Architektura Ampere (NVIDIA) - karty graficzne
Ampere (2020) to architektura kart GeForce RTX 30 z drugą generacją rdzeni RT i trzecią generacją rdzeni Tensor. Układy produkował Samsung w procesie 8 nm. W porównaniu z Turingiem wyraźnie wzrosła liczba jednostek FP32, a najmocniejsze modele dostały pamięć GDDR6X.
Mamy w katalogu 12 kart tej architektury z lat 2020-2024, z wynikami od 50 do 245 pkt.
Karty
| # | Karta | VRAM | TDP | Rok | Cena | zł/pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GeForce RTX 3090 Ti 245 pkt 24 GB · 450 W · 2022 | 24 GB | 450 W | 2022 | Sprawdź cenę | 17,95 |
| 17 | GeForce RTX 3090 220 pkt 24 GB · 350 W · 2020 | 24 GB | 350 W | 2020 | Sprawdź cenę | 38,28 |
| 20 | GeForce RTX 3080 Ti 212 pkt 12 GB · 350 W · 2021 | 12 GB | 350 W | 2021 | Sprawdź cenę | 16,01 |
| 22 | GeForce RTX 3080 12 GB 205 pkt 12 GB · 350 W · 2022 | 12 GB | 350 W | 2022 | Sprawdź cenę | 18,06 |
| 25 | GeForce RTX 3080 195 pkt 10 GB · 320 W · 2020 | 10 GB | 320 W | 2020 | Sprawdź cenę | 15,63 |
| 31 | GeForce RTX 3070 Ti 165 pkt 8 GB · 290 W · 2021 | 8 GB | 290 W | 2021 | Sprawdź cenę | 13,53 |
| 36 | GeForce RTX 3070 153 pkt 8 GB · 220 W · 2020 | 8 GB | 220 W | 2020 | Sprawdź cenę | 14,03 |
| 43 | GeForce RTX 3060 Ti 133 pkt 8 GB · 200 W · 2020 | 8 GB | 200 W | 2020 | Sprawdź cenę | 13,53 |
| 59 | GeForce RTX 3060 12 GB 100 pkt 12 GB · 170 W · 2021 | 12 GB | 170 W | 2021 | Sprawdź cenę | 12,99 |
| 66 | GeForce RTX 3060 8 GB 86 pkt 8 GB · 170 W · 2022 | 8 GB | 170 W | 2022 | Sprawdź cenę | 13,55 |
| 78 | GeForce RTX 3050 8 GB 66 pkt 8 GB · 130 W · 2022 | 8 GB | 130 W | 2022 | Sprawdź cenę | 13,77 |
| 86 | GeForce RTX 3050 6 GB 50 pkt 6 GB · 70 W · 2024 | 6 GB | 70 W | 2024 | Sprawdź cenę | 16,82 |
Na tle poprzedniej generacji
Karty Ampere są średnio o 55% szybsze od odpowiedników Turing.
- GeForce RTX 3080 Ti vs GeForce RTX 2080 Ti +46%
- GeForce RTX 3080 12 GB vs GeForce RTX 2080 +74%
- GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 2080 +65%
- GeForce RTX 3070 vs GeForce RTX 2070 +61%
- GeForce RTX 3060 Ti vs GeForce GTX 1660 Ti +102%
- GeForce RTX 3060 12 GB vs GeForce RTX 2060 12 GB +22%
- GeForce RTX 3060 8 GB vs GeForce RTX 2060 12 GB +5%
- GeForce RTX 3050 8 GB vs GeForce GTX 1650 +83%
- GeForce RTX 3050 6 GB vs GeForce GTX 1650 +39%