Najbardziej opłacalne karty graficzne 2026 - ranking opłacalności
Kolejność według ceny za punkt indeksu wydajności (najniższa oferta podzielona przez wynik). Pasek pokazuje opłacalność względem najlepszej karty w zestawieniu.
| # | Karta | zł/pkt | VRAM | TDP | Rok | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeon RX 6650 XT 115 pkt 8 GB · 176 W · 2022 | 9,42 | 8 GB | 176 W | 2022 | Sprawdź cenę |
| 2 | Radeon RX 9070 XT 290 pkt 16 GB · 304 W · 2025 | 10,00 | 16 GB | 304 W | 2025 | Sprawdź cenę |
| 3 | Radeon RX 9060 XT 8 GB 160 pkt 8 GB · 150 W · 2025 | 10,17 | 8 GB | 150 W | 2025 | Sprawdź cenę |
| 4 | Radeon RX 7900 XT 265 pkt 20 GB · 300 W · 2022 | 11,61 | 20 GB | 300 W | 2022 | Sprawdź cenę |
| 5 | Radeon RX 7600 115 pkt 8 GB · 165 W · 2023 | 11,82 | 8 GB | 165 W | 2023 | Sprawdź cenę |
| 6 | GeForce RTX 2060 12 GB 82 pkt 12 GB · 184 W · 2021 | 12,18 | 12 GB | 184 W | 2021 | Sprawdź cenę |
| 7 | Radeon RX 7600 XT 120 pkt 16 GB · 190 W · 2024 | 12,28 | 16 GB | 190 W | 2024 | Sprawdź cenę |
| 8 | Radeon RX 9070 255 pkt 16 GB · 220 W · 2025 | 12,34 | 16 GB | 220 W | 2025 | Sprawdź cenę |
| 9 | Radeon RX 7900 GRE 225 pkt 16 GB · 260 W · 2023 | 12,36 | 16 GB | 260 W | 2023 | Sprawdź cenę |
| 10 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 270 pkt 16 GB · 285 W · 2024 | 12,74 | 16 GB | 285 W | 2024 | Sprawdź cenę |
| 11 | Radeon RX 9070 GRE 219 pkt szacunek 12 GB · 220 W · 2025 | 12,79 | 12 GB | 220 W | 2025 | Sprawdź cenę |
| 12 | Arc B570 108 pkt 10 GB · 150 W · 2025 | 12,95 | 10 GB | 150 W | 2025 | Sprawdź cenę |
| 13 | GeForce RTX 3060 12 GB 100 pkt 12 GB · 170 W · 2021 | 12,99 | 12 GB | 170 W | 2021 | Sprawdź cenę |
| 14 | GeForce RTX 3070 Ti 165 pkt 8 GB · 290 W · 2021 | 13,53 | 8 GB | 290 W | 2021 | Sprawdź cenę |
| 15 | GeForce RTX 3060 Ti 133 pkt 8 GB · 200 W · 2020 | 13,53 | 8 GB | 200 W | 2020 | Sprawdź cenę |
| 16 | GeForce RTX 3060 8 GB 86 pkt 8 GB · 170 W · 2022 | 13,55 | 8 GB | 170 W | 2022 | Sprawdź cenę |
| 17 | GeForce RTX 3050 8 GB 66 pkt 8 GB · 130 W · 2022 | 13,77 | 8 GB | 130 W | 2022 | Sprawdź cenę |
| 18 | GeForce RTX 5060 145 pkt 8 GB · 145 W · 2025 | 13,79 | 8 GB | 145 W | 2025 | Sprawdź cenę |
| 19 | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB 165 pkt 8 GB · 180 W · 2025 | 13,93 | 8 GB | 180 W | 2025 | Sprawdź cenę |
| 20 | GeForce RTX 5070 Ti 290 pkt 16 GB · 300 W · 2025 | 14,00 | 16 GB | 300 W | 2025 | Sprawdź cenę |
| 21 | GeForce RTX 3070 153 pkt 8 GB · 220 W · 2020 | 14,03 | 8 GB | 220 W | 2020 | Sprawdź cenę |
| 22 | Radeon RX 6600 XT 108 pkt 8 GB · 160 W · 2021 | 14,45 | 8 GB | 160 W | 2021 | Sprawdź cenę |
| 23 | Arc B580 122 pkt 12 GB · 190 W · 2024 | 14,75 | 12 GB | 190 W | 2024 | Sprawdź cenę |
| 24 | Radeon RX 580 47 pkt 8 GB · 185 W · 2017 | 14,87 | 8 GB | 185 W | 2017 | Sprawdź cenę |
| 25 | GeForce RTX 2060 SUPER 88 pkt 8 GB · 175 W · 2019 | 14,91 | 8 GB | 175 W | 2019 | Sprawdź cenę |
| 26 | GeForce RTX 5050 103 pkt 8 GB · 130 W · 2025 | 15,53 | 8 GB | 130 W | 2025 | Sprawdź cenę |
| 27 | GeForce RTX 3080 195 pkt 10 GB · 320 W · 2020 | 15,63 | 10 GB | 320 W | 2020 | Sprawdź cenę |
| 28 | GeForce RTX 5070 235 pkt 12 GB · 250 W · 2025 | 15,67 | 12 GB | 250 W | 2025 | Sprawdź cenę |
| 29 | Radeon RX 9060 XT 16 GB 172 pkt 16 GB · 160 W · 2025 | 15,78 | 16 GB | 160 W | 2025 | Sprawdź cenę |
| 30 | Radeon RX 6700 XT 137 pkt 12 GB · 230 W · 2021 | 15,99 | 12 GB | 230 W | 2021 | Sprawdź cenę |
| 31 | GeForce RTX 3080 Ti 212 pkt 12 GB · 350 W · 2021 | 16,01 | 12 GB | 350 W | 2021 | Sprawdź cenę |
| 32 | GeForce GTX 1660 58 pkt 6 GB · 120 W · 2019 | 16,02 | 6 GB | 120 W | 2019 | Sprawdź cenę |
| 33 | Radeon RX 6900 XT 205 pkt 16 GB · 300 W · 2020 | 16,09 | 16 GB | 300 W | 2020 | Sprawdź cenę |
| 34 | GeForce RTX 3050 6 GB 50 pkt 6 GB · 70 W · 2024 | 16,82 | 6 GB | 70 W | 2024 | Sprawdź cenę |
| 35 | GeForce RTX 5080 330 pkt 16 GB · 360 W · 2025 | 17,67 | 16 GB | 360 W | 2025 | Sprawdź cenę |
| 36 | GeForce RTX 4080 SUPER 315 pkt 16 GB · 320 W · 2024 | 17,85 | 16 GB | 320 W | 2024 | Sprawdź cenę |
| 37 | GeForce RTX 3090 Ti 245 pkt 24 GB · 450 W · 2022 | 17,95 | 24 GB | 450 W | 2022 | Sprawdź cenę |
| 38 | GeForce RTX 3080 12 GB 205 pkt 12 GB · 350 W · 2022 | 18,06 | 12 GB | 350 W | 2022 | Sprawdź cenę |
| 39 | Radeon RX 6600 92 pkt 8 GB · 132 W · 2021 | 18,08 | 8 GB | 132 W | 2021 | Sprawdź cenę |
| 40 | Radeon RX 6800 XT 192 pkt 16 GB · 300 W · 2020 | 18,35 | 16 GB | 300 W | 2020 | Sprawdź cenę |
| 41 | GeForce GTX 1660 SUPER 65 pkt 6 GB · 125 W · 2019 | 18,43 | 6 GB | 125 W | 2019 | Sprawdź cenę |
| 42 | GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 175 pkt 16 GB · 180 W · 2025 | 19,71 | 16 GB | 180 W | 2025 | Sprawdź cenę |
| 43 | Arc A750 97 pkt 8 GB · 225 W · 2022 | 20,18 | 8 GB | 225 W | 2022 | Sprawdź cenę |
| 44 | GeForce RTX 4090 400 pkt 24 GB · 450 W · 2022 | 20,74 | 24 GB | 450 W | 2022 | Sprawdź cenę |
| 45 | Radeon RX 7700 XT 180 pkt 12 GB · 245 W · 2023 | 20,76 | 12 GB | 245 W | 2023 | Sprawdź cenę |
| 46 | GeForce GTX 1660 Ti 66 pkt 6 GB · 120 W · 2019 | 22,63 | 6 GB | 120 W | 2019 | Sprawdź cenę |
| 47 | GeForce RTX 2060 78 pkt 6 GB · 160 W · 2019 | 24,35 | 6 GB | 160 W | 2019 | Sprawdź cenę |
| 48 | Radeon RX 6950 XT 220 pkt 16 GB · 335 W · 2022 | 28,19 | 16 GB | 335 W | 2022 | Sprawdź cenę |
| 49 | GeForce RTX 4060 122 pkt 8 GB · 115 W · 2023 | 30,53 | 8 GB | 115 W | 2023 | Sprawdź cenę |
| 50 | Radeon RX 7800 XT 210 pkt 16 GB · 263 W · 2023 | 31,98 | 16 GB | 263 W | 2023 | Sprawdź cenę |
| 51 | Arc A770 105 pkt 16 GB · 225 W · 2022 | 32,95 | 16 GB | 225 W | 2022 | Sprawdź cenę |
| 52 | GeForce RTX 4080 310 pkt 16 GB · 320 W · 2022 | 34,02 | 16 GB | 320 W | 2022 | Sprawdź cenę |
| 53 | GeForce RTX 3090 220 pkt 24 GB · 350 W · 2020 | 38,28 | 24 GB | 350 W | 2020 | Sprawdź cenę |
| 54 | GeForce RTX 4070 Ti 250 pkt 12 GB · 285 W · 2023 | 42,34 | 12 GB | 285 W | 2023 | Sprawdź cenę |
| 55 | GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 155 pkt 8 GB · 160 W · 2023 | 44,13 | 8 GB | 160 W | 2023 | Sprawdź cenę |
| 56 | Radeon RX 6750 XT 145 pkt 12 GB · 250 W · 2022 | 47,42 | 12 GB | 250 W | 2022 | Sprawdź cenę |
| 57 | GeForce RTX 4070 200 pkt 12 GB · 200 W · 2023 | 51,06 | 12 GB | 200 W | 2023 | Sprawdź cenę |
| 58 | GeForce RTX 4070 SUPER 235 pkt 12 GB · 220 W · 2024 | 53,21 | 12 GB | 220 W | 2024 | Sprawdź cenę |
| 59 | GeForce RTX 4060 Ti 16 GB 158 pkt 16 GB · 165 W · 2023 | 54,90 | 16 GB | 165 W | 2023 | Sprawdź cenę |
| 60 | Radeon RX 7900 XTX 305 pkt 24 GB · 355 W · 2022 | 58,51 | 24 GB | 355 W | 2022 | Sprawdź cenę |
| 61 | Radeon RX 6500 XT 45 pkt 4 GB · 107 W · 2022 | 63,10 | 4 GB | 107 W | 2022 | Sprawdź cenę |
| 62 | GeForce RTX 5090 500 pkt 32 GB · 575 W · 2025 | 73,80 | 32 GB | 575 W | 2025 | Sprawdź cenę |
Pokazujemy tylko karty z wynikiem co najmniej 40 pkt (poziom GeForce GTX 1060 6 GB) - słabsze karty mają niski koszt punktu, ale nie nadają się do współczesnych gier.