GeForce RTX 2060 vs GeForce RTX 3060 12 GB - porównanie kart graficznych
GeForce RTX 3060 12 GB jest o 28% szybsza i 600 zł tańsza - to lepszy wybór.
- GeForce RTX 3060 12 GB jest o 28% szybsza od GeForce RTX 2060 (100 wobec 78 pkt).
- GeForce RTX 3060 12 GB jest tańsza o 600 zł (od 1 299 zł wobec 1 899 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma GeForce RTX 3060 12 GB: 12,99 zł za punkt wobec 24,35 zł.
- GeForce RTX 3060 12 GB ma więcej pamięci: 12 GB wobec 6 GB.
- GeForce RTX 2060 pobiera mniej prądu: TDP 160 W wobec 170 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 3060 12 GB o 38% (wynik 2 155 wobec 1 562).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p GeForce RTX 3060 12 GB jest w wyższym przedziale FPS w 7 z 10 gier.
- GeForce RTX 2060
- GeForce RTX 3060 12 GB
GeForce RTX 2060: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (6 GB, zalecane 8 GB).
GeForce RTX 2060: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (6 GB, zalecane 8 GB).
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 2060 | GeForce RTX 3060 12 GB |
|---|---|---|
| Architektura | Turing | Ampere |
| Chip | TU106 | GA106 |
| Jednostki cieniujące | 1 920 | 3 584 |
| Rdzenie RT | 30 | 28 |
| Rdzenie Tensor | 240 | 112 |
| TMU | 120 | 112 |
| ROP | 48 | 48 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 6,45 TFLOPS | 12,74 TFLOPS |
| Pixel rate | 80,6 GPix/s | 85,3 GPix/s |
| Texture rate | 201,6 GTex/s | 199,0 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 2060 | GeForce RTX 3060 12 GB |
|---|---|---|
| Pojemność | 6 GB | 12 GB |
| Typ | GDDR6 | GDDR6 |
| Szyna | 192-bit | 192-bit |
| Przepustowość | 336 GB/s | 360 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 2060 | GeForce RTX 3060 12 GB |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 365 MHz | 1 320 MHz |
| Boost | 1 680 MHz | 1 777 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 2060 | GeForce RTX 3060 12 GB |
|---|---|---|
| TDP | 160 W | 170 W |
| Zalecany zasilacz | 450 W | 450 W |
| Złącza zasilania | 1x 8-pin | 1x 12-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 229 mm | 242 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 2060 | GeForce RTX 3060 12 GB |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x DVI, 1x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4a, 1x USB Type-C | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 2060 | GeForce RTX 3060 12 GB |
|---|---|---|
| Z zapasem | 796 | 827 |
| Zalecane ustawienia | 90 | 139 |
| Niskie ustawienia | 104 | 32 |
| Nie pójdzie | 8 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 2060 | GeForce RTX 3060 12 GB |
|---|---|---|
| World of Warcraft | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| Rust | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| Black Myth: Wukong | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| ELDEN RING | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| HELLDIVERS 2 | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| Euro Truck Simulator 2 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Cyberpunk 2077 | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster | Nie pójdzie | Zalecane ustawienia |
| Baldur's Gate 3 | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| Call of Duty | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 2060
od 1 899 zł2 oferty, najdroższa 2 361 zł
Cena o 12% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.
GeForce RTX 3060 12 GB
od 1 299 zł22 oferty, najdroższa 7 047 zł
Cena na poziomie średniej z ostatnich 90 dni.