Najlepsza karta graficzna do Blendera - ranking renderowania 2026
Ranking obejmuje 86 kart graficznych z wynikiem Blender Benchmark. Najszybciej renderuje GeForce RTX 5090 (wynik 14 966), a najwięcej wyniku za złotówkę daje GeForce RTX 4070 Ti SUPER: 2 068 na każde 1000 zł (od 3 441 zł).
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. To nie jest ranking wydajności w grach - kolejność kart w grach bywa inna, sprawdzisz ją w rankingu wydajności.
| # | Karta | API | Testy | Cena | Wynik / 1000 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 14 966 OptiX · 1 555 testów · 406 za 1000 zł | OptiX | 1 555 | Sprawdź cenę | 406 |
| 2 | GeForce RTX 4090 11 062 OptiX · 527 testów · 1 333 za 1000 zł | OptiX | 527 | Sprawdź cenę | 1 333 |
| 3 | GeForce RTX 5080 9 138 OptiX · 1 432 testy · 1 567 za 1000 zł | OptiX | 1 432 | Sprawdź cenę | 1 567 |
| 4 | GeForce RTX 4080 SUPER 8 419 OptiX · 239 testów · 1 497 za 1000 zł | OptiX | 239 | Sprawdź cenę | 1 497 |
| 5 | GeForce RTX 4080 8 388 OptiX · 219 testów · 795 za 1000 zł | OptiX | 219 | Sprawdź cenę | 795 |
| 6 | GeForce RTX 5070 Ti 7 589 OptiX · 1 415 testów · 1 870 za 1000 zł | OptiX | 1 415 | Sprawdź cenę | 1 870 |
| 7 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 7 116 OptiX · 253 testy · 2 068 za 1000 zł | OptiX | 253 | Sprawdź cenę | 2 068 |
| 8 | GeForce RTX 4070 Ti 6 369 OptiX · 156 testów · 602 za 1000 zł | OptiX | 156 | Sprawdź cenę | 602 |
| 9 | GeForce RTX 4070 SUPER 6 249 OptiX · 467 testów · 500 za 1000 zł | OptiX | 467 | Sprawdź cenę | 500 |
| 10 | GeForce RTX 5070 6 174 OptiX · 914 testów · 1 677 za 1000 zł | OptiX | 914 | Sprawdź cenę | 1 677 |
| 11 | GeForce RTX 3090 Ti 5 553 OptiX · 139 testów · 1 263 za 1000 zł | OptiX | 139 | Sprawdź cenę | 1 263 |
| 12 | GeForce RTX 3090 5 412 OptiX · 630 testów · 643 za 1000 zł | OptiX | 630 | Sprawdź cenę | 643 |
| 13 | GeForce RTX 3080 Ti 5 319 OptiX · 208 testów · 1 567 za 1000 zł | OptiX | 208 | Sprawdź cenę | 1 567 |
| 14 | GeForce RTX 4070 5 219 OptiX · 262 testy · 511 za 1000 zł | OptiX | 262 | Sprawdź cenę | 511 |
| 15 | GeForce RTX 3080 4 529 OptiX · 579 testów · 1 486 za 1000 zł | OptiX | 579 | Sprawdź cenę | 1 486 |
| 16 | GeForce RTX 3080 12 GB 4 529 OptiX · 579 testów · 1 223 za 1000 zł | OptiX | 579 | Sprawdź cenę | 1 223 |
| 17 | Radeon RX 7900 XTX 4 335 HIP · 221 testów · 243 za 1000 zł | HIP | 221 | Sprawdź cenę | 243 |
| 18 | GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 4 309 OptiX · 655 testów · 1 249 za 1000 zł | OptiX | 655 | Sprawdź cenę | 1 249 |
| 19 | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB 4 309 OptiX · 655 testów · 1 874 za 1000 zł | OptiX | 655 | Sprawdź cenę | 1 874 |
| 20 | GeForce RTX 4060 Ti 16 GB 3 941 OptiX · 332 testy · 454 za 1000 zł | OptiX | 332 | Sprawdź cenę | 454 |
| 21 | GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 3 941 OptiX · 332 testy · 576 za 1000 zł | OptiX | 332 | Sprawdź cenę | 576 |
| 22 | GeForce RTX 5060 3 680 OptiX · 373 testy · 1 840 za 1000 zł | OptiX | 373 | Sprawdź cenę | 1 840 |
| 23 | Radeon RX 7900 XT 3 607 HIP · 120 testów · 1 173 za 1000 zł | HIP | 120 | Sprawdź cenę | 1 173 |
| 24 | GeForce RTX 3070 Ti 3 494 OptiX · 117 testów · 1 566 za 1000 zł | OptiX | 117 | Sprawdź cenę | 1 566 |
| 25 | Radeon RX 9070 XT 3 279 HIP · 676 testów · 1 131 za 1000 zł | HIP | 676 | Sprawdź cenę | 1 131 |
| 26 | GeForce RTX 3070 3 191 OptiX · 311 testów · 1 487 za 1000 zł | OptiX | 311 | Sprawdź cenę | 1 487 |
| 27 | GeForce RTX 4060 3 182 OptiX · 439 testów · 854 za 1000 zł | OptiX | 439 | Sprawdź cenę | 854 |
| 28 | Radeon RX 7900 GRE 2 898 HIP · 44 testy · 1 042 za 1000 zł | HIP | 44 | Sprawdź cenę | 1 042 |
| 29 | GeForce RTX 5050 2 863 OptiX · 59 testów · 1 790 za 1000 zł | OptiX | 59 | Sprawdź cenę | 1 790 |
| 30 | Radeon RX 9070 2 841 HIP · 90 testów · 903 za 1000 zł | HIP | 90 | Sprawdź cenę | 903 |
| 31 | GeForce RTX 2080 Ti 2 838 OptiX · 136 testów | OptiX | 136 | brak ofert | - |
| 32 | GeForce RTX 3060 Ti 2 765 OptiX · 232 testy · 1 536 za 1000 zł | OptiX | 232 | Sprawdź cenę | 1 536 |
| 33 | Radeon RX 6950 XT 2 623 HIP · 35 testów · 423 za 1000 zł | HIP | 35 | Sprawdź cenę | 423 |
| 34 | Radeon RX 6900 XT 2 603 HIP · 56 testów · 789 za 1000 zł | HIP | 56 | Sprawdź cenę | 789 |
| 35 | Radeon RX 7800 XT 2 461 HIP · 112 testów · 366 za 1000 zł | HIP | 112 | Sprawdź cenę | 366 |
| 36 | Arc A770 2 448 oneAPI · 55 testów · 708 za 1000 zł | oneAPI | 55 | Sprawdź cenę | 708 |
| 37 | Radeon RX 6800 XT 2 406 HIP · 42 testy · 683 za 1000 zł | HIP | 42 | Sprawdź cenę | 683 |
| 38 | Radeon RX 9070 GRE 2 374 HIP · 6 testów · 848 za 1000 zł | HIP | 6 | Sprawdź cenę | 848 |
| 39 | Arc B580 2 373 oneAPI · 124 testy · 1 319 za 1000 zł | oneAPI | 124 | Sprawdź cenę | 1 319 |
| 40 | GeForce RTX 2080 SUPER 2 291 OptiX · 43 testy | OptiX | 43 | brak ofert | - |
| 41 | GeForce RTX 2080 2 280 OptiX · 41 testów | OptiX | 41 | brak ofert | - |
| 42 | Arc A750 2 226 oneAPI · 72 testy · 1 138 za 1000 zł | oneAPI | 72 | Sprawdź cenę | 1 138 |
| 43 | GeForce RTX 2070 SUPER 2 221 OptiX · 107 testów | OptiX | 107 | brak ofert | - |
| 44 | GeForce RTX 3060 12 GB 2 155 OptiX · 631 testów · 1 659 za 1000 zł | OptiX | 631 | Sprawdź cenę | 1 659 |
| 45 | GeForce RTX 3060 8 GB 2 155 OptiX · 631 testów · 1 849 za 1000 zł | OptiX | 631 | Sprawdź cenę | 1 849 |
| 46 | GeForce RTX 2070 2 105 OptiX · 66 testów | OptiX | 66 | brak ofert | - |
| 47 | Radeon RX 7700 XT 2 084 HIP · 24 testy · 558 za 1000 zł | HIP | 24 | Sprawdź cenę | 558 |
| 48 | GeForce RTX 2060 SUPER 2 060 OptiX · 109 testów · 1 570 za 1000 zł | OptiX | 109 | Sprawdź cenę | 1 570 |
| 49 | Arc A580 1 876 oneAPI · 5 testów | oneAPI | 5 | brak ofert | - |
| 50 | Radeon RX 6800 1 872 HIP · 36 testów | HIP | 36 | brak ofert | - |
| 51 | Arc B570 1 853 oneAPI · 7 testów · 1 325 za 1000 zł | oneAPI | 7 | Sprawdź cenę | 1 325 |
| 52 | Radeon RX 9060 XT 16 GB 1 615 HIP · 212 testów · 595 za 1000 zł | HIP | 212 | Sprawdź cenę | 595 |
| 53 | Radeon RX 9060 XT 8 GB 1 615 HIP · 212 testów · 992 za 1000 zł | HIP | 212 | Sprawdź cenę | 992 |
| 54 | GeForce RTX 2060 1 562 OptiX · 168 testów · 823 za 1000 zł | OptiX | 168 | Sprawdź cenę | 823 |
| 55 | Radeon RX 6750 XT 1 539 HIP · 23 testy · 224 za 1000 zł | HIP | 23 | Sprawdź cenę | 224 |
| 56 | Radeon RX 6700 XT 1 462 HIP · 85 testów · 667 za 1000 zł | HIP | 85 | Sprawdź cenę | 667 |
| 57 | GeForce RTX 3050 8 GB 1 348 OptiX · 147 testów · 1 483 za 1000 zł | OptiX | 147 | Sprawdź cenę | 1 483 |
| 58 | Radeon RX 7600 XT 1 250 HIP · 31 testów · 848 za 1000 zł | HIP | 31 | Sprawdź cenę | 848 |
| 59 | Radeon RX 7600 1 157 HIP · 75 testów · 851 za 1000 zł | HIP | 75 | Sprawdź cenę | 851 |
| 60 | Radeon RX 6650 XT 1 065 HIP · 24 testy · 982 za 1000 zł | HIP | 24 | Sprawdź cenę | 982 |
| 61 | Radeon RX 6600 XT 1 051 HIP · 39 testów · 673 za 1000 zł | HIP | 39 | Sprawdź cenę | 673 |
| 62 | Radeon RX 5700 XT 961 HIP · 51 testów | HIP | 51 | brak ofert | - |
| 63 | Radeon RX 6600 932 HIP · 90 testów · 560 za 1000 zł | HIP | 90 | Sprawdź cenę | 560 |
| 64 | GeForce GTX 1080 Ti 821 OptiX · 63 testy | OptiX | 63 | brak ofert | - |
| 65 | GeForce GTX 1660 SUPER 748 OptiX · 112 testów · 624 za 1000 zł | OptiX | 112 | Sprawdź cenę | 624 |
| 66 | GeForce GTX 1660 Ti 743 OptiX · 62 testy · 497 za 1000 zł | OptiX | 62 | Sprawdź cenę | 497 |
| 67 | Radeon RX 5600 XT 696 HIP · 21 testów | HIP | 21 | brak ofert | - |
| 68 | GeForce GTX 1660 680 OptiX · 22 testy · 732 za 1000 zł | OptiX | 22 | Sprawdź cenę | 732 |
| 69 | GeForce GTX 1070 Ti 589 OptiX · 25 testów | OptiX | 25 | brak ofert | - |
| 70 | GeForce GTX 1080 585 OptiX · 81 testów | OptiX | 81 | brak ofert | - |
| 71 | GeForce GTX 1650 SUPER 555 OptiX · 19 testów | OptiX | 19 | brak ofert | - |
| 72 | GeForce GTX 1070 521 OptiX · 78 testów | OptiX | 78 | brak ofert | - |
| 73 | Arc A380 520 oneAPI · 18 testów · 557 za 1000 zł | oneAPI | 18 | Sprawdź cenę | 557 |
| 74 | Radeon RX 5500 XT 507 HIP · 6 testów | HIP | 6 | brak ofert | - |
| 75 | GeForce GTX 980 Ti 505 OptiX · 10 testów | OptiX | 10 | brak ofert | - |
| 76 | GeForce GTX 1650 424 OptiX · 146 testów · 670 za 1000 zł | OptiX | 146 | Sprawdź cenę | 670 |
| 77 | Radeon RX 6500 XT 415 HIP · 8 testów · 146 za 1000 zł | HIP | 8 | Sprawdź cenę | 146 |
| 78 | GeForce GTX 1060 6 GB 360 OptiX · 62 testy | OptiX | 62 | brak ofert | - |
| 79 | Radeon RX 6400 304 HIP · 9 testów · 170 za 1000 zł | HIP | 9 | Sprawdź cenę | 170 |
| 80 | GeForce GTX 980 293 OptiX · 5 testów | OptiX | 5 | brak ofert | - |
| 81 | GeForce GTX 1060 3 GB 276 OptiX · 31 testów | OptiX | 31 | brak ofert | - |
| 82 | GeForce GTX 970 255 OptiX · 22 testy | OptiX | 22 | brak ofert | - |
| 83 | GeForce GTX 1050 Ti 208 OptiX · 73 testy · 286 za 1000 zł | OptiX | 73 | Sprawdź cenę | 286 |
| 84 | GeForce GTX 1050 173 OptiX · 36 testów | OptiX | 36 | brak ofert | - |
| 85 | GeForce GTX 960 164 OptiX · 17 testów | OptiX | 17 | brak ofert | - |
| 86 | GeForce GTX 950 114 OptiX · 6 testów | OptiX | 6 | brak ofert | - |
Skąd są wyniki
Wynik to mediana testów Blender Benchmark wysłanych przez użytkowników do bazy Blender Open Data, tylko z Blenderem 4.5.0: suma próbek na minutę z trzech scen (monster, junkshop i classroom) renderowanych silnikiem Cycles. Dla każdej karty bierzemy API z największą liczbą testów (zwykle OptiX dla NVIDIA, HIP dla AMD i oneAPI dla Intela) i pokazujemy karty z co najmniej 5 testami. Układy zintegrowane pomijamy. Wersje laptopowe pomijamy tam, gdzie da się je rozpoznać po nazwie (od GeForce RTX 30); starsze laptopowe GeForce mają nazwy jak karty desktopowe i mogą być w wynikach.
To test renderowania 3D, nie gier - karty NVIDIA z OptiX wypadają w nim relatywnie lepiej niż w grach. Kolejność w grach pokazuje ranking wydajności.
Dane: Blender Open Data (CC0).