Ranking kart graficznych 2026
Ranking obejmuje 113 kart graficznych. Najszybsza jest GeForce RTX 5090 (500 pkt), a najszybsza karta do 2000 zł to Radeon RX 9060 XT 8 GB (od 1 628 zł). Ceny z 10.11.2026.
| # | Karta | VRAM | TDP | Rok | Cena | zł/pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 500 pkt 32 GB · 575 W · 2025 | 32 GB | 575 W | 2025 | Sprawdź cenę | 73,80 |
| 2 | GeForce RTX 4090 400 pkt 24 GB · 450 W · 2022 | 24 GB | 450 W | 2022 | Sprawdź cenę | 20,74 |
| 3 | GeForce RTX 5080 330 pkt 16 GB · 360 W · 2025 | 16 GB | 360 W | 2025 | Sprawdź cenę | 17,67 |
| 4 | GeForce RTX 4080 SUPER 315 pkt 16 GB · 320 W · 2024 | 16 GB | 320 W | 2024 | Sprawdź cenę | 17,85 |
| 5 | GeForce RTX 4080 310 pkt 16 GB · 320 W · 2022 | 16 GB | 320 W | 2022 | Sprawdź cenę | 34,02 |
| 6 | Radeon RX 7900 XTX 305 pkt 24 GB · 355 W · 2022 | 24 GB | 355 W | 2022 | Sprawdź cenę | 58,51 |
| 7 | GeForce RTX 5070 Ti 290 pkt 16 GB · 300 W · 2025 | 16 GB | 300 W | 2025 | Sprawdź cenę | 14,00 |
| 8 | Radeon RX 9070 XT 290 pkt 16 GB · 304 W · 2025 | 16 GB | 304 W | 2025 | Sprawdź cenę | 10,00 |
| 9 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 270 pkt 16 GB · 285 W · 2024 | 16 GB | 285 W | 2024 | Sprawdź cenę | 12,74 |
| 10 | Radeon RX 7900 XT 265 pkt 20 GB · 300 W · 2022 | 20 GB | 300 W | 2022 | Sprawdź cenę | 11,61 |
| 11 | Radeon RX 9070 255 pkt 16 GB · 220 W · 2025 | 16 GB | 220 W | 2025 | Sprawdź cenę | 12,34 |
| 12 | GeForce RTX 4070 Ti 250 pkt 12 GB · 285 W · 2023 | 12 GB | 285 W | 2023 | Sprawdź cenę | 42,34 |
| 13 | GeForce RTX 3090 Ti 245 pkt 24 GB · 450 W · 2022 | 24 GB | 450 W | 2022 | Sprawdź cenę | 17,95 |
| 14 | GeForce RTX 4070 SUPER 235 pkt 12 GB · 220 W · 2024 | 12 GB | 220 W | 2024 | Sprawdź cenę | 53,21 |
| 15 | GeForce RTX 5070 235 pkt 12 GB · 250 W · 2025 | 12 GB | 250 W | 2025 | Sprawdź cenę | 15,67 |
| 16 | Radeon RX 7900 GRE 225 pkt 16 GB · 260 W · 2023 | 16 GB | 260 W | 2023 | Sprawdź cenę | 12,36 |
| 17 | GeForce RTX 3090 220 pkt 24 GB · 350 W · 2020 | 24 GB | 350 W | 2020 | Sprawdź cenę | 38,28 |
| 18 | Radeon RX 6950 XT 220 pkt 16 GB · 335 W · 2022 | 16 GB | 335 W | 2022 | Sprawdź cenę | 28,19 |
| 19 | Radeon RX 9070 GRE 219 pkt szacunek 12 GB · 220 W · 2025 | 12 GB | 220 W | 2025 | Sprawdź cenę | 12,79 |
| 20 | GeForce RTX 3080 Ti 212 pkt 12 GB · 350 W · 2021 | 12 GB | 350 W | 2021 | Sprawdź cenę | 16,01 |
| 21 | Radeon RX 7800 XT 210 pkt 16 GB · 263 W · 2023 | 16 GB | 263 W | 2023 | Sprawdź cenę | 31,98 |
| 22 | GeForce RTX 3080 12 GB 205 pkt 12 GB · 350 W · 2022 | 12 GB | 350 W | 2022 | Sprawdź cenę | 18,06 |
| 23 | Radeon RX 6900 XT 205 pkt 16 GB · 300 W · 2020 | 16 GB | 300 W | 2020 | Sprawdź cenę | 16,09 |
| 24 | GeForce RTX 4070 200 pkt 12 GB · 200 W · 2023 | 12 GB | 200 W | 2023 | Sprawdź cenę | 51,06 |
| 25 | GeForce RTX 3080 195 pkt 10 GB · 320 W · 2020 | 10 GB | 320 W | 2020 | Sprawdź cenę | 15,63 |
| 26 | Radeon RX 6800 XT 192 pkt 16 GB · 300 W · 2020 | 16 GB | 300 W | 2020 | Sprawdź cenę | 18,35 |
| 27 | Radeon RX 7700 XT 180 pkt 12 GB · 245 W · 2023 | 12 GB | 245 W | 2023 | Sprawdź cenę | 20,76 |
| 28 | GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 175 pkt 16 GB · 180 W · 2025 | 16 GB | 180 W | 2025 | Sprawdź cenę | 19,71 |
| 29 | Radeon RX 9060 XT 16 GB 172 pkt 16 GB · 160 W · 2025 | 16 GB | 160 W | 2025 | Sprawdź cenę | 15,78 |
| 30 | Radeon RX 6800 170 pkt 16 GB · 250 W · 2020 | 16 GB | 250 W | 2020 | brak ofert | - |
| 31 | GeForce RTX 3070 Ti 165 pkt 8 GB · 290 W · 2021 | 8 GB | 290 W | 2021 | Sprawdź cenę | 13,53 |
| 32 | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB 165 pkt 8 GB · 180 W · 2025 | 8 GB | 180 W | 2025 | Sprawdź cenę | 13,93 |
| 33 | Radeon RX 9060 XT 8 GB 160 pkt 8 GB · 150 W · 2025 | 8 GB | 150 W | 2025 | Sprawdź cenę | 10,17 |
| 34 | GeForce RTX 4060 Ti 16 GB 158 pkt 16 GB · 165 W · 2023 | 16 GB | 165 W | 2023 | Sprawdź cenę | 54,90 |
| 35 | GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 155 pkt 8 GB · 160 W · 2023 | 8 GB | 160 W | 2023 | Sprawdź cenę | 44,13 |
| 36 | GeForce RTX 3070 153 pkt 8 GB · 220 W · 2020 | 8 GB | 220 W | 2020 | Sprawdź cenę | 14,03 |
| 37 | GeForce RTX 2080 Ti 145 pkt 11 GB · 250 W · 2018 | 11 GB | 250 W | 2018 | brak ofert | - |
| 38 | GeForce RTX 5060 145 pkt 8 GB · 145 W · 2025 | 8 GB | 145 W | 2025 | Sprawdź cenę | 13,79 |
| 39 | Radeon RX 6750 XT 145 pkt 12 GB · 250 W · 2022 | 12 GB | 250 W | 2022 | Sprawdź cenę | 47,42 |
| 40 | Radeon RX 6700 XT 137 pkt 12 GB · 230 W · 2021 | 12 GB | 230 W | 2021 | Sprawdź cenę | 15,99 |
| 41 | Radeon RX 7700 136 pkt szacunek 16 GB · 200 W · 2025 | 16 GB | 200 W | 2025 | brak ofert | - |
| 42 | Radeon RX 6750 GRE 12 GB 135 pkt 12 GB · 250 W · 2023 | 12 GB | 250 W | 2023 | brak ofert | - |
| 43 | GeForce RTX 3060 Ti 133 pkt 8 GB · 200 W · 2020 | 8 GB | 200 W | 2020 | Sprawdź cenę | 13,53 |
| 44 | GeForce RTX 2080 SUPER 125 pkt 8 GB · 250 W · 2019 | 8 GB | 250 W | 2019 | brak ofert | - |
| 45 | Arc B580 122 pkt 12 GB · 190 W · 2024 | 12 GB | 190 W | 2024 | Sprawdź cenę | 14,75 |
| 46 | GeForce RTX 4060 122 pkt 8 GB · 115 W · 2023 | 8 GB | 115 W | 2023 | Sprawdź cenę | 30,53 |
| 47 | Radeon RX 6700 122 pkt 10 GB · 175 W · 2021 | 10 GB | 175 W | 2021 | brak ofert | - |
| 48 | Radeon RX 7600 XT 120 pkt 16 GB · 190 W · 2024 | 16 GB | 190 W | 2024 | Sprawdź cenę | 12,28 |
| 49 | GeForce RTX 2080 118 pkt 8 GB · 215 W · 2018 | 8 GB | 215 W | 2018 | brak ofert | - |
| 50 | Radeon RX 6650 XT 115 pkt 8 GB · 176 W · 2022 | 8 GB | 176 W | 2022 | Sprawdź cenę | 9,42 |
| 51 | Radeon RX 7600 115 pkt 8 GB · 165 W · 2023 | 8 GB | 165 W | 2023 | Sprawdź cenę | 11,82 |
| 52 | GeForce RTX 2070 SUPER 112 pkt 8 GB · 215 W · 2019 | 8 GB | 215 W | 2019 | brak ofert | - |
| 53 | Radeon RX 6750 GRE 10 GB 110 pkt szacunek 10 GB · 170 W · 2023 | 10 GB | 170 W | 2023 | brak ofert | - |
| 54 | Arc B570 108 pkt 10 GB · 150 W · 2025 | 10 GB | 150 W | 2025 | Sprawdź cenę | 12,95 |
| 55 | Radeon RX 6600 XT 108 pkt 8 GB · 160 W · 2021 | 8 GB | 160 W | 2021 | Sprawdź cenę | 14,45 |
| 56 | Arc A770 105 pkt 16 GB · 225 W · 2022 | 16 GB | 225 W | 2022 | Sprawdź cenę | 32,95 |
| 57 | GeForce RTX 5050 103 pkt 8 GB · 130 W · 2025 | 8 GB | 130 W | 2025 | Sprawdź cenę | 15,53 |
| 58 | GeForce GTX 1080 Ti 100 pkt 11 GB · 250 W · 2017 | 11 GB | 250 W | 2017 | brak ofert | - |
| 59 | GeForce RTX 3060 12 GB 100 pkt 12 GB · 170 W · 2021 | 12 GB | 170 W | 2021 | Sprawdź cenę | 12,99 |
| 60 | Radeon RX 5700 XT 98 pkt 8 GB · 225 W · 2019 | 8 GB | 225 W | 2019 | brak ofert | - |
| 61 | Arc A750 97 pkt 8 GB · 225 W · 2022 | 8 GB | 225 W | 2022 | Sprawdź cenę | 20,18 |
| 62 | GeForce RTX 2070 95 pkt 8 GB · 175 W · 2018 | 8 GB | 175 W | 2018 | brak ofert | - |
| 63 | Radeon RX 6600 92 pkt 8 GB · 132 W · 2021 | 8 GB | 132 W | 2021 | Sprawdź cenę | 18,08 |
| 64 | GeForce RTX 2060 SUPER 88 pkt 8 GB · 175 W · 2019 | 8 GB | 175 W | 2019 | Sprawdź cenę | 14,91 |
| 65 | Radeon RX 5700 88 pkt 8 GB · 180 W · 2019 | 8 GB | 180 W | 2019 | brak ofert | - |
| 66 | GeForce RTX 3060 8 GB 86 pkt 8 GB · 170 W · 2022 | 8 GB | 170 W | 2022 | Sprawdź cenę | 13,55 |
| 67 | Arc A580 82 pkt 8 GB · 175 W · 2023 | 8 GB | 175 W | 2023 | brak ofert | - |
| 68 | GeForce GTX 1080 82 pkt 8 GB · 180 W · 2016 | 8 GB | 180 W | 2016 | brak ofert | - |
| 69 | GeForce RTX 2060 12 GB 82 pkt 12 GB · 184 W · 2021 | 12 GB | 184 W | 2021 | Sprawdź cenę | 12,18 |
| 70 | GeForce RTX 2060 78 pkt 6 GB · 160 W · 2019 | 6 GB | 160 W | 2019 | Sprawdź cenę | 24,35 |
| 71 | Radeon RX Vega 64 76 pkt 8 GB · 295 W · 2017 | 8 GB | 295 W | 2017 | brak ofert | - |
| 72 | Radeon RX 5600 XT 75 pkt 6 GB · 150 W · 2020 | 6 GB | 150 W | 2020 | brak ofert | - |
| 73 | GeForce GTX 1070 Ti 74 pkt 8 GB · 180 W · 2017 | 8 GB | 180 W | 2017 | brak ofert | - |
| 74 | Radeon RX Vega 56 68 pkt 8 GB · 210 W · 2017 | 8 GB | 210 W | 2017 | brak ofert | - |
| 75 | Radeon R9 FURY X 67 pkt szacunek 4 GB · 275 W · 2015 | 4 GB | 275 W | 2015 | brak ofert | - |
| 76 | GeForce GTX 1070 66 pkt 8 GB · 150 W · 2016 | 8 GB | 150 W | 2016 | brak ofert | - |
| 77 | GeForce GTX 1660 Ti 66 pkt 6 GB · 120 W · 2019 | 6 GB | 120 W | 2019 | Sprawdź cenę | 22,63 |
| 78 | GeForce RTX 3050 8 GB 66 pkt 8 GB · 130 W · 2022 | 8 GB | 130 W | 2022 | Sprawdź cenę | 13,77 |
| 79 | GeForce GTX 1660 SUPER 65 pkt 6 GB · 125 W · 2019 | 6 GB | 125 W | 2019 | Sprawdź cenę | 18,43 |
| 80 | Radeon R9 Nano 64 pkt szacunek 4 GB · 175 W · 2015 | 4 GB | 175 W | 2015 | brak ofert | - |
| 81 | GeForce GTX 1660 58 pkt 6 GB · 120 W · 2019 | 6 GB | 120 W | 2019 | Sprawdź cenę | 16,02 |
| 82 | GeForce GTX 980 Ti 55 pkt 6 GB · 250 W · 2015 | 6 GB | 250 W | 2015 | brak ofert | - |
| 83 | Radeon RX 5500 XT 52 pkt 4 GB · 130 W · 2019 | 4 GB | 130 W | 2019 | brak ofert | - |
| 84 | Radeon RX 590 52 pkt 8 GB · 175 W · 2018 | 8 GB | 175 W | 2018 | brak ofert | - |
| 85 | GeForce GTX 1650 SUPER 50 pkt 4 GB · 100 W · 2019 | 4 GB | 100 W | 2019 | brak ofert | - |
| 86 | GeForce RTX 3050 6 GB 50 pkt 6 GB · 70 W · 2024 | 6 GB | 70 W | 2024 | Sprawdź cenę | 16,82 |
| 87 | Radeon RX 580 47 pkt 8 GB · 185 W · 2017 | 8 GB | 185 W | 2017 | Sprawdź cenę | 14,87 |
| 88 | Radeon R9 390X 46 pkt szacunek 8 GB · 275 W · 2015 | 8 GB | 275 W | 2015 | brak ofert | - |
| 89 | Radeon RX 480 46 pkt 8 GB · 150 W · 2016 | 8 GB | 150 W | 2016 | brak ofert | - |
| 90 | GeForce GTX 1060 6 GB 45 pkt 6 GB · 120 W · 2016 | 6 GB | 120 W | 2016 | brak ofert | - |
| 91 | Radeon RX 6500 XT 45 pkt 4 GB · 107 W · 2022 | 4 GB | 107 W | 2022 | Sprawdź cenę | 63,10 |
| 92 | GeForce GTX 980 44 pkt 4 GB · 165 W · 2014 | 4 GB | 165 W | 2014 | brak ofert | - |
| 93 | GeForce GTX 1060 3 GB 41 pkt 3 GB · 120 W · 2016 | 3 GB | 120 W | 2016 | brak ofert | - |
| 94 | Radeon RX 570 41 pkt 4 GB · 150 W · 2017 | 4 GB | 150 W | 2017 | brak ofert | - |
| 95 | GeForce GTX 1060 5 GB 41 pkt szacunek 5 GB · 120 W · 2017 | 5 GB | 120 W | 2017 | brak ofert | - |
| 96 | Radeon RX 470 40 pkt 4 GB · 120 W · 2016 | 4 GB | 120 W | 2016 | brak ofert | - |
| 97 | Radeon R9 390 40 pkt szacunek 8 GB · 275 W · 2015 | 8 GB | 275 W | 2015 | brak ofert | - |
| 98 | GeForce GTX 970 37 pkt 4 GB · 148 W · 2014 | 4 GB | 148 W | 2014 | brak ofert | - |
| 99 | GeForce GTX 1650 36 pkt 4 GB · 75 W · 2019 | 4 GB | 75 W | 2019 | Sprawdź cenę | 17,59 |
| 100 | Arc A380 32 pkt 6 GB · 75 W · 2022 | 6 GB | 75 W | 2022 | Sprawdź cenę | 29,22 |
| 101 | Radeon RX 6400 32 pkt 4 GB · 53 W · 2022 | 4 GB | 53 W | 2022 | Sprawdź cenę | 55,68 |
| 102 | Radeon R9 380X 31 pkt szacunek 4 GB · 190 W · 2015 | 4 GB | 190 W | 2015 | brak ofert | - |
| 103 | Radeon R9 380 27 pkt szacunek 2 GB · 190 W · 2015 | 2 GB | 190 W | 2015 | brak ofert | - |
| 104 | GeForce GTX 1050 Ti 26 pkt 4 GB · 75 W · 2016 | 4 GB | 75 W | 2016 | Sprawdź cenę | 28,02 |
| 105 | GeForce GTX 960 25 pkt 2 GB · 120 W · 2015 | 2 GB | 120 W | 2015 | brak ofert | - |
| 106 | Radeon RX 560 22 pkt 4 GB · 75 W · 2017 | 4 GB | 75 W | 2017 | Sprawdź cenę | 18,60 |
| 107 | GeForce GTX 1050 3 GB 22 pkt szacunek 3 GB · 75 W · 2018 | 3 GB | 75 W | 2018 | brak ofert | - |
| 108 | GeForce GTX 1050 21 pkt 2 GB · 75 W · 2016 | 2 GB | 75 W | 2016 | brak ofert | - |
| 109 | GeForce GTX 950 20 pkt 2 GB · 90 W · 2015 | 2 GB | 90 W | 2015 | brak ofert | - |
| 110 | GeForce GTX 1630 18 pkt 4 GB · 75 W · 2022 | 4 GB | 75 W | 2022 | Sprawdź cenę | 29,11 |
| 111 | Radeon RX 460 18 pkt 2 GB · 75 W · 2016 | 2 GB | 75 W | 2016 | brak ofert | - |
| 112 | Arc A310 15 pkt szacunek 4 GB · 30 W · 2022 | 4 GB | 30 W | 2022 | Sprawdź cenę | 57,24 |
| 113 | Radeon RX 550 13 pkt 2 GB · 50 W · 2017 | 2 GB | 50 W | 2017 | brak ofert | - |
Jak liczymy indeks
Indeks wydajności to względna wydajność w grach w skali, w której GeForce RTX 3060 12 GB ma 100 pkt - karta z wynikiem 200 pkt jest mniej więcej dwa razy szybsza. Wyniki pochodzą z zestawień testów w grach, a dla części kart, oznaczonych jako „szacunek”, wyliczamy je z mocy obliczeniowej i porównania z kartami o zmierzonym wyniku.
Ranking opłacalności Najlepsza karta graficzna Ranking w Blenderze