Arc A750 vs GeForce RTX 3060 12 GB - porównanie kart graficznych
Wydajność jest praktycznie ta sama, więc taniej wyjdzie GeForce RTX 3060 12 GB (658 zł mniej).
- Arc A750 i GeForce RTX 3060 12 GB mają praktycznie tę samą wydajność (97 i 100 pkt).
- GeForce RTX 3060 12 GB jest tańsza o 658 zł (od 1 299 zł wobec 1 957 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma GeForce RTX 3060 12 GB: 12,99 zł za punkt wobec 20,18 zł.
- GeForce RTX 3060 12 GB ma więcej pamięci: 12 GB wobec 8 GB.
- GeForce RTX 3060 12 GB pobiera mniej prądu: TDP 170 W wobec 225 W.
- W Blenderze obie karty mają praktycznie ten sam wynik (2 226 i 2 155).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p obie karty są w tym samym przedziale FPS w każdej z tych gier.
- Arc A750
- GeForce RTX 3060 12 GB
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | Arc A750 | GeForce RTX 3060 12 GB |
|---|---|---|
| Architektura | Xe-HPG | Ampere |
| Chip | DG2-512 | GA106 |
| Jednostki cieniujące | 3 584 | 3 584 |
| Rdzenie RT | 28 | 28 |
| TMU | 224 | 112 |
| ROP | 112 | 48 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 17,20 TFLOPS | 12,74 TFLOPS |
| Pixel rate | 268,8 GPix/s | 85,3 GPix/s |
| Texture rate | 537,6 GTex/s | 199,0 GTex/s |
| Rdzenie Tensor | - | 112 |
| Parametr | Arc A750 | GeForce RTX 3060 12 GB |
|---|---|---|
| Pojemność | 8 GB | 12 GB |
| Typ | GDDR6 | GDDR6 |
| Szyna | 256-bit | 192-bit |
| Przepustowość | 512 GB/s | 360 GB/s |
| Parametr | Arc A750 | GeForce RTX 3060 12 GB |
|---|---|---|
| Bazowe | 2 050 MHz | 1 320 MHz |
| Boost | 2 400 MHz | 1 777 MHz |
| Parametr | Arc A750 | GeForce RTX 3060 12 GB |
|---|---|---|
| TDP | 225 W | 170 W |
| Zalecany zasilacz | 550 W | 450 W |
| Złącza zasilania | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 12-pin |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Długość (wersja referencyjna) | - | 242 mm |
| Parametr | Arc A750 | GeForce RTX 3060 12 GB |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 2.0 | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | Arc A750 | GeForce RTX 3060 12 GB |
|---|---|---|
| Z zapasem | 824 | 827 |
| Zalecane ustawienia | 141 | 139 |
| Niskie ustawienia | 33 | 32 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | Arc A750 | GeForce RTX 3060 12 GB |
|---|---|---|
| NARAKA: BLADEPOINT | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Dragon's Dogma 2 | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| Ghostrunner | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Hardspace: Shipbreaker | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
Arc A750
od 1 957 zł4 oferty, najdroższa 2 327 zł
Cena o 56% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.
GeForce RTX 3060 12 GB
od 1 299 zł22 oferty, najdroższa 7 047 zł
Cena na poziomie średniej z ostatnich 90 dni.