Arc A750 vs GeForce GTX 1080 Ti - porównanie kart graficznych
Wydajność obu kart jest praktycznie ta sama.
- Arc A750 i GeForce GTX 1080 Ti mają praktycznie tę samą wydajność (97 i 100 pkt).
- Dla GeForce GTX 1080 Ti nie mamy teraz ofert, Arc A750 kosztuje od 1 953 zł.
- GeForce GTX 1080 Ti ma więcej pamięci: 11 GB wobec 8 GB.
- Arc A750 pobiera mniej prądu: TDP 225 W wobec 250 W.
- W Blenderze szybsza jest Arc A750 o 171% (wynik 2 226 wobec 821).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p obie karty są w tym samym przedziale FPS w każdej z tych gier.
- Arc A750
- GeForce GTX 1080 Ti
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | Arc A750 | GeForce GTX 1080 Ti |
|---|---|---|
| Architektura | Xe-HPG | Pascal |
| Chip | DG2-512 | GP102 |
| Jednostki cieniujące | 3 584 | 3 584 |
| Rdzenie RT | 28 | - |
| TMU | 224 | 224 |
| ROP | 112 | 88 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 17,20 TFLOPS | 11,34 TFLOPS |
| Pixel rate | 268,8 GPix/s | 139,2 GPix/s |
| Texture rate | 537,6 GTex/s | 354,4 GTex/s |
| Parametr | Arc A750 | GeForce GTX 1080 Ti |
|---|---|---|
| Pojemność | 8 GB | 11 GB |
| Typ | GDDR6 | GDDR5X |
| Szyna | 256-bit | 352-bit |
| Przepustowość | 512 GB/s | 484 GB/s |
| Parametr | Arc A750 | GeForce GTX 1080 Ti |
|---|---|---|
| Bazowe | 2 050 MHz | 1 481 MHz |
| Boost | 2 400 MHz | 1 582 MHz |
| Parametr | Arc A750 | GeForce GTX 1080 Ti |
|---|---|---|
| TDP | 225 W | 250 W |
| Zalecany zasilacz | 550 W | 600 W |
| Złącza zasilania | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Długość (wersja referencyjna) | - | 267 mm |
| Parametr | Arc A750 | GeForce GTX 1080 Ti |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 2.0 | 1x HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.2 | 12.1 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | Arc A750 | GeForce GTX 1080 Ti |
|---|---|---|
| Z zapasem | 824 | 827 |
| Zalecane ustawienia | 141 | 139 |
| Niskie ustawienia | 33 | 32 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | Arc A750 | GeForce GTX 1080 Ti |
|---|---|---|
| NARAKA: BLADEPOINT | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Dragon's Dogma 2 | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| Ghostrunner | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Hardspace: Shipbreaker | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
Arc A750
od 1 953 zł4 oferty, najdroższa 2 327 zł
Cena o 55% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.