Arc A750 vs GeForce RTX 2070 - porównanie kart graficznych
Wydajność obu kart jest praktycznie ta sama.
- Arc A750 i GeForce RTX 2070 mają praktycznie tę samą wydajność (97 i 95 pkt).
- Dla GeForce RTX 2070 nie mamy teraz ofert, Arc A750 kosztuje od 1 957 zł.
- Obie karty mają 8 GB pamięci.
- GeForce RTX 2070 pobiera mniej prądu: TDP 175 W wobec 225 W.
- W Blenderze szybsza jest Arc A750 o 6% (wynik 2 226 wobec 2 105).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p Arc A750 jest w wyższym przedziale FPS w 1 z 10 gier.
- Arc A750
- GeForce RTX 2070
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | Arc A750 | GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| Architektura | Xe-HPG | Turing |
| Chip | DG2-512 | TU106 |
| Jednostki cieniujące | 3 584 | 2 304 |
| Rdzenie RT | 28 | 36 |
| TMU | 224 | 144 |
| ROP | 112 | 64 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 17,20 TFLOPS | 7,46 TFLOPS |
| Pixel rate | 268,8 GPix/s | 103,7 GPix/s |
| Texture rate | 537,6 GTex/s | 233,3 GTex/s |
| Rdzenie Tensor | - | 288 |
| Parametr | Arc A750 | GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| Pojemność | 8 GB | 8 GB |
| Typ | GDDR6 | GDDR6 |
| Szyna | 256-bit | 256-bit |
| Przepustowość | 512 GB/s | 448 GB/s |
| Parametr | Arc A750 | GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| Bazowe | 2 050 MHz | 1 410 MHz |
| Boost | 2 400 MHz | 1 620 MHz |
| Parametr | Arc A750 | GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| TDP | 225 W | 175 W |
| Zalecany zasilacz | 550 W | 450 W |
| Złącza zasilania | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Długość (wersja referencyjna) | - | 229 mm |
| Parametr | Arc A750 | GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 2.0 | 1x DVI, 1x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4a, 1x USB Type-C |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | Arc A750 | GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| Z zapasem | 824 | 824 |
| Zalecane ustawienia | 141 | 140 |
| Niskie ustawienia | 33 | 34 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | Arc A750 | GeForce RTX 2070 |
|---|---|---|
| Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
Arc A750
od 1 957 zł4 oferty, najdroższa 2 327 zł
Cena o 56% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.