Architektura Turing (NVIDIA) - karty graficzne
Turing (2018) wprowadził w kartach GeForce RTX 20 pierwsze rdzenie RT do sprzętowego ray tracingu oraz rdzenie Tensor, na których działa skalowanie obrazu DLSS. Do tej samej architektury należą tańsze karty GeForce GTX 16, pozbawione rdzeni RT i Tensor. Układy produkowano w procesie 12 nm TSMC.
Mamy w katalogu 14 kart tej architektury z lat 2018-2022, z wynikami od 18 do 145 pkt.
Karty
| # | Karta | VRAM | TDP | Rok | Cena | zł/pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | GeForce RTX 2080 Ti 145 pkt 11 GB · 250 W · 2018 | 11 GB | 250 W | 2018 | brak ofert | - |
| 44 | GeForce RTX 2080 SUPER 125 pkt 8 GB · 250 W · 2019 | 8 GB | 250 W | 2019 | brak ofert | - |
| 49 | GeForce RTX 2080 118 pkt 8 GB · 215 W · 2018 | 8 GB | 215 W | 2018 | brak ofert | - |
| 52 | GeForce RTX 2070 SUPER 112 pkt 8 GB · 215 W · 2019 | 8 GB | 215 W | 2019 | brak ofert | - |
| 62 | GeForce RTX 2070 95 pkt 8 GB · 175 W · 2018 | 8 GB | 175 W | 2018 | brak ofert | - |
| 64 | GeForce RTX 2060 SUPER 88 pkt 8 GB · 175 W · 2019 | 8 GB | 175 W | 2019 | Sprawdź cenę | 16,48 |
| 69 | GeForce RTX 2060 12 GB 82 pkt 12 GB · 184 W · 2021 | 12 GB | 184 W | 2021 | Sprawdź cenę | 12,18 |
| 70 | GeForce RTX 2060 78 pkt 6 GB · 160 W · 2019 | 6 GB | 160 W | 2019 | Sprawdź cenę | 24,35 |
| 77 | GeForce GTX 1660 Ti 66 pkt 6 GB · 120 W · 2019 | 6 GB | 120 W | 2019 | Sprawdź cenę | 22,63 |
| 79 | GeForce GTX 1660 SUPER 65 pkt 6 GB · 125 W · 2019 | 6 GB | 125 W | 2019 | Sprawdź cenę | 17,85 |
| 81 | GeForce GTX 1660 58 pkt 6 GB · 120 W · 2019 | 6 GB | 120 W | 2019 | Sprawdź cenę | 16,02 |
| 85 | GeForce GTX 1650 SUPER 50 pkt 4 GB · 100 W · 2019 | 4 GB | 100 W | 2019 | brak ofert | - |
| 99 | GeForce GTX 1650 36 pkt 4 GB · 75 W · 2019 | 4 GB | 75 W | 2019 | Sprawdź cenę | 17,59 |
| 110 | GeForce GTX 1630 18 pkt 4 GB · 75 W · 2022 | 4 GB | 75 W | 2022 | Sprawdź cenę | 29,11 |
Na tle poprzedniej generacji
Karty Turing są średnio o 55% szybsze od odpowiedników Pascal.
- GeForce RTX 2080 Ti vs GeForce GTX 1080 Ti +45%
- GeForce RTX 2080 vs GeForce GTX 1080 +44%
- GeForce RTX 2070 vs GeForce GTX 1070 +44%
- GeForce RTX 2060 12 GB vs GeForce GTX 1060 6 GB +82%
- GeForce RTX 2060 vs GeForce GTX 1060 6 GB +73%
- GeForce GTX 1660 vs GeForce GTX 1060 6 GB +29%
- GeForce GTX 1650 vs GeForce GTX 1050 3 GB +66%