Ceny kart graficznych - raport wrzesień 2026
Zmiana cen w miesiącu (mediana zmian cen kart w segmencie): budżetowe 0,0%, średnia półka 0,0%, wysoka półka 0,0%. Ostatniego dnia miesiąca: ceny 68 kart.
Wykres cen w miesiącu
- Budżetowe: 697 zł (0,0%)
- Średnia półka: 1 442 zł (0,0%)
- Wysoka półka: 4 398 zł (0,0%)
Linie pokazują medianę najniższych cen kart notowanych przez cały okres, względem pierwszego dnia (= 100). W legendzie ta mediana z ostatniego dnia i zmiana cen w segmencie: mediana zmian poszczególnych kart, pierwsze 7 dni okresu wobec ostatnich 7 dni.
Największe spadki
| Karta | Było | Jest | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Radeon RX 6500 XT | 810 zł | 549 zł | -32,2% |
| GeForce RTX 3090 Ti | 6 399 zł | 4 398 zł | -31,3% |
| GeForce RTX 4070 Ti | 3 788 zł | 2 970 zł | -21,6% |
| GeForce GTX 1650 | 887 zł | 749 zł | -15,5% |
| GeForce RTX 4070 | 3 080 zł | 2 699 zł | -12,4% |
| GeForce GTX 1660 | 2 276 zł | 2 088 zł | -8,2% |
| GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 2 228 zł | 2 093 zł | -6,1% |
| GeForce GTX 1660 Ti | 970 zł | 925 zł | -4,7% |
| Arc A750 | 1 021 zł | 985 zł | -3,5% |
| Radeon RX 6950 XT | 6 548 zł | 6 507 zł | -0,6% |
Największe wzrosty
| Karta | Było | Jest | Zmiana |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5070 | 2 841 zł | 3 599 zł | +26,7% |
| GeForce RTX 3070 | 1 610 zł | 1 999 zł | +24,1% |
| GeForce RTX 3080 | 2 879 zł | 3 301 zł | +14,7% |
| Radeon RX 9060 XT 16 GB | 2 006 zł | 2 299 zł | +14,6% |
| Radeon RX 7700 XT | 3 813 zł | 4 240 zł | +11,2% |
| Radeon RX 560 | 483 zł | 520 zł | +7,7% |
| GeForce RTX 5090 | 23 321 zł | 25 060 zł | +7,5% |
| Radeon RX 9070 XT | 2 899 zł | 3 099 zł | +6,9% |
| Arc A310 | 587 zł | 616 zł | +4,9% |
| GeForce RTX 5070 Ti | 4 327 zł | 4 520 zł | +4,5% |
Najlepsza opłacalność na koniec miesiąca
| # | Karta | Wynik | Cena | zł/pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeon RX 6750 XT | 145 pkt | 1 090 zł | 7,52 |
| 2 | Radeon RX 6700 XT | 137 pkt | 1 047 zł | 7,64 |
| 3 | Radeon RX 7600 | 115 pkt | 1 085 zł | 9,43 |
| 4 | GeForce RTX 5060 | 145 pkt | 1 449 zł | 9,99 |
| 5 | Radeon RX 9060 XT 8 GB | 160 pkt | 1 628 zł | 10,17 |
| 6 | GeForce RTX 4060 | 122 pkt | 1 279 zł | 10,48 |
| 7 | GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | 155 pkt | 1 631 zł | 10,52 |
| 8 | Arc A750 | 97 pkt | 1 033 zł | 10,65 |
| 9 | Radeon RX 9070 XT | 290 pkt | 3 099 zł | 10,69 |
| 10 | Arc B570 | 108 pkt | 1 155 zł | 10,69 |
Cena z ostatniego dnia miesiąca podzielona przez wynik w indeksie wydajności. Tylko karty z wynikiem co najmniej 40 pkt.