Ceny kart graficznych - raport październik 2026

Zmiana cen w miesiącu (mediana zmian cen kart w segmencie): budżetowe 0,0%, średnia półka +2,2%, wysoka półka 0,0%. Ostatniego dnia miesiąca: 68 kart z ofertami, łącznie 563 oferty.

Wykres cen w miesiącu

Ceny kart graficznych - październik 202601.1031.10
  • Budżetowe: 729 zł (0,0%)
  • Średnia półka: 1 614 zł (+2,2%)
  • Wysoka półka: 3 441 zł (0,0%)

Linie pokazują medianę najniższych cen kart notowanych przez cały okres, względem pierwszego dnia (= 100). W legendzie ta mediana z ostatniego dnia i zmiana cen w segmencie: mediana zmian poszczególnych kart, pierwsze 7 dni okresu wobec ostatnich 7 dni.

Największe spadki

Karta Jest Zmiana
Radeon RX 6650 XT 1 084 zł -48,3%
Radeon RX 6600 1 663 zł -29,0%
Radeon RX 6900 XT 3 299 zł -26,0%
Radeon RX 560 409 zł -21,3%
GeForce RTX 3080 12 GB 3 703 zł -15,7%
GeForce GTX 1650 633 zł -15,5%
GeForce RTX 4080 5 297 zł -14,6%
GeForce GTX 1630 524 zł -10,8%
GeForce RTX 5070 Ti 4 059 zł -10,2%
Radeon RX 7600 XT 1 473 zł -10,0%

Największe wzrosty

Karta Jest Zmiana
Radeon RX 7700 XT 2 829 zł +42,3%
GeForce RTX 5060 2 000 zł +38,0%
Radeon RX 580 699 zł +31,4%
GeForce RTX 5050 1 600 zł +28,2%
Arc B580 1 799 zł +25,4%
Radeon RX 7600 1 359 zł +25,3%
Arc A750 1 435 zł +24,6%
GeForce RTX 5060 Ti 8 GB 2 299 zł +21,1%
GeForce RTX 3070 2 154 zł +19,8%
Arc B570 1 379 zł +19,4%

Najlepsza opłacalność na koniec miesiąca

# Karta Cena zł/pkt
1 Radeon RX 6750 XT 1 101 zł 7,59
2 Radeon RX 6700 XT 1 047 zł 7,64
3 Radeon RX 6650 XT 1 084 zł 9,42
4 Radeon RX 9060 XT 8 GB 1 628 zł 10,17
5 GeForce RTX 4060 1 279 zł 10,48
6 GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 1 631 zł 10,52
7 Radeon RX 9070 XT 3 099 zł 10,69
8 Radeon RX 7900 XT 3 076 zł 11,61
9 Radeon RX 7600 1 359 zł 11,82
10 GeForce RTX 2060 12 GB 999 zł 12,18

Cena z ostatniego dnia miesiąca podzielona przez wynik w indeksie wydajności. Tylko karty z wynikiem co najmniej 40 pkt.