GeForce GTX 1050 3 GB vs Radeon R9 380X - porównanie kart graficznych
Radeon R9 380X jest o 41% szybsza.
- Radeon R9 380X jest o 41% szybsza od GeForce GTX 1050 3 GB (31 wobec 22 pkt).
- Obecnie nie mamy ofert żadnej z tych kart.
- Radeon R9 380X ma więcej pamięci: 4 GB wobec 3 GB.
- GeForce GTX 1050 3 GB pobiera mniej prądu: TDP 75 W wobec 190 W.
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p Radeon R9 380X jest w wyższym przedziale FPS w 6 z 10 gier.
- GeForce GTX 1050 3 GB
- Radeon R9 380X
GeForce GTX 1050 3 GB: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (3 GB, zalecane 6 GB).
Radeon R9 380X: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 6 GB).
Radeon R9 380X: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 8 GB).
GeForce GTX 1050 3 GB: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (3 GB, zalecane 6 GB).
Radeon R9 380X: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 6 GB).
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Specyfikacja
| Parametr | GeForce GTX 1050 3 GB | Radeon R9 380X |
|---|---|---|
| Architektura | Pascal | GCN 3.0 |
| Chip | GP107 | Antigua |
| Jednostki cieniujące | 768 | 2 048 |
| TMU | 48 | 128 |
| ROP | 24 | 32 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 2,33 TFLOPS | 3,97 TFLOPS |
| Pixel rate | 36,4 GPix/s | 31,0 GPix/s |
| Texture rate | 72,9 GTex/s | 124,2 GTex/s |
| Parametr | GeForce GTX 1050 3 GB | Radeon R9 380X |
|---|---|---|
| Pojemność | 3 GB | 4 GB |
| Typ | GDDR5 | GDDR5 |
| Szyna | 96-bit | 256-bit |
| Przepustowość | 84 GB/s | 182 GB/s |
| Parametr | GeForce GTX 1050 3 GB | Radeon R9 380X |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 392 MHz | 970 MHz |
| Boost | 1 518 MHz | 970 MHz |
| Parametr | GeForce GTX 1050 3 GB | Radeon R9 380X |
|---|---|---|
| TDP | 75 W | 190 W |
| Zalecany zasilacz | 250 W | 450 W |
| Długość (wersja referencyjna) | 145 mm | 221 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Złącza zasilania | - | 2x 6-pin |
| Parametr | GeForce GTX 1050 3 GB | Radeon R9 380X |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x DVI, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4a | 2x DVI, 1x HDMI 1.4a, 1x DisplayPort 1.2 |
| DirectX | 12.1 | 12.0 |
| Vulkan | 1.4 | 1.2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce GTX 1050 3 GB | Radeon R9 380X |
|---|---|---|
| Z zapasem | 397 | 459 |
| Zalecane ustawienia | 116 | 150 |
| Niskie ustawienia | 293 | 281 |
| Nie pójdzie | 192 | 108 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce GTX 1050 3 GB | Radeon R9 380X |
|---|---|---|
| Grand Theft Auto V Legacy | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| World of Warcraft | Nie pójdzie | Niskie ustawienia |
| Garry's Mod | Niskie ustawienia | Z zapasem |
| HELLDIVERS 2 | Nie pójdzie | Niskie ustawienia |
| Dead by Daylight | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| Red Dead Redemption 2 | Nie pójdzie | Niskie ustawienia |
| ARK: Survival Evolved | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| Hearthstone | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Lethal Company | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| Fall Guys | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.