GeForce GTX 1050 3 GB vs Radeon RX 460 - porównanie kart graficznych
GeForce GTX 1050 3 GB jest o 22% szybsza.
- GeForce GTX 1050 3 GB jest o 22% szybsza od Radeon RX 460 (22 wobec 18 pkt).
- Obecnie nie mamy ofert żadnej z tych kart.
- GeForce GTX 1050 3 GB ma więcej pamięci: 3 GB wobec 2 GB.
- Obie karty mają TDP 75 W.
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p GeForce GTX 1050 3 GB jest w wyższym przedziale FPS w 6 z 10 gier.
- GeForce GTX 1050 3 GB
- Radeon RX 460
GeForce GTX 1050 3 GB: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (3 GB, zalecane 6 GB).
Radeon RX 460: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (2 GB, zalecane 6 GB).
GeForce GTX 1050 3 GB: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (3 GB, zalecane 6 GB).
Radeon RX 460: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (2 GB, zalecane 6 GB).
GeForce GTX 1050 3 GB: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (3 GB, zalecane 4 GB).
Radeon RX 460: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (2 GB, zalecane 4 GB).
Radeon RX 460: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (2 GB, zalecane 3 GB).
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Specyfikacja
| Parametr | GeForce GTX 1050 3 GB | Radeon RX 460 |
|---|---|---|
| Architektura | Pascal | GCN 4.0 |
| Chip | GP107 | Baffin |
| Jednostki cieniujące | 768 | 896 |
| TMU | 48 | 56 |
| ROP | 24 | 16 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 2,33 TFLOPS | 2,15 TFLOPS |
| Pixel rate | 36,4 GPix/s | 19,2 GPix/s |
| Texture rate | 72,9 GTex/s | 67,2 GTex/s |
| Parametr | GeForce GTX 1050 3 GB | Radeon RX 460 |
|---|---|---|
| Pojemność | 3 GB | 2 GB |
| Typ | GDDR5 | GDDR5 |
| Szyna | 96-bit | 128-bit |
| Przepustowość | 84 GB/s | 112 GB/s |
| Parametr | GeForce GTX 1050 3 GB | Radeon RX 460 |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 392 MHz | 1 090 MHz |
| Boost | 1 518 MHz | 1 200 MHz |
| Parametr | GeForce GTX 1050 3 GB | Radeon RX 460 |
|---|---|---|
| TDP | 75 W | 75 W |
| Zalecany zasilacz | 250 W | 250 W |
| Długość (wersja referencyjna) | 145 mm | 170 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x8 |
| Parametr | GeForce GTX 1050 3 GB | Radeon RX 460 |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x DVI, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4a | 1x DVI, 1x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.1 | 12.0 |
| Vulkan | 1.4 | 1.3 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce GTX 1050 3 GB | Radeon RX 460 |
|---|---|---|
| Z zapasem | 397 | 369 |
| Zalecane ustawienia | 116 | 93 |
| Niskie ustawienia | 293 | 284 |
| Nie pójdzie | 192 | 252 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce GTX 1050 3 GB | Radeon RX 460 |
|---|---|---|
| Fortnite | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| League of Legends | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
| Valheim | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
| Lethal Company | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
| Hollow Knight | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| Raft | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| Hearts of Iron IV | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
| Battlefield 2042 | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.