Arc A310 vs GeForce GTX 1050 3 GB - porównanie kart graficznych
GeForce GTX 1050 3 GB jest o 47% szybsza.
- GeForce GTX 1050 3 GB jest o 47% szybsza od Arc A310 (22 wobec 15 pkt).
- Dla GeForce GTX 1050 3 GB nie mamy teraz ofert, Arc A310 kosztuje od 882 zł.
- Arc A310 ma więcej pamięci: 4 GB wobec 3 GB.
- Arc A310 pobiera mniej prądu: TDP 30 W wobec 75 W.
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p GeForce GTX 1050 3 GB jest w wyższym przedziale FPS w 9 z 10 gier.
- Arc A310
- GeForce GTX 1050 3 GB
Arc A310: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 6 GB).
GeForce GTX 1050 3 GB: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (3 GB, zalecane 6 GB).
Arc A310: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 6 GB).
GeForce GTX 1050 3 GB: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (3 GB, zalecane 6 GB).
GeForce GTX 1050 3 GB: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (3 GB, zalecane 4 GB).
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Specyfikacja
| Parametr | Arc A310 | GeForce GTX 1050 3 GB |
|---|---|---|
| Architektura | Xe-HPG | Pascal |
| Chip | DG2-128 | GP107 |
| Jednostki cieniujące | 768 | 768 |
| Rdzenie RT | 6 | - |
| TMU | 32 | 48 |
| ROP | 16 | 24 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 2,69 TFLOPS | 2,33 TFLOPS |
| Pixel rate | 28,0 GPix/s | 36,4 GPix/s |
| Texture rate | 56,0 GTex/s | 72,9 GTex/s |
| Parametr | Arc A310 | GeForce GTX 1050 3 GB |
|---|---|---|
| Pojemność | 4 GB | 3 GB |
| Typ | GDDR6 | GDDR5 |
| Szyna | 64-bit | 96-bit |
| Przepustowość | 124 GB/s | 84 GB/s |
| Parametr | Arc A310 | GeForce GTX 1050 3 GB |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 750 MHz | 1 392 MHz |
| Boost | 1 750 MHz | 1 518 MHz |
| Parametr | Arc A310 | GeForce GTX 1050 3 GB |
|---|---|---|
| TDP | 30 W | 75 W |
| Zalecany zasilacz | 200 W | 250 W |
| Grubość | Single-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
| Długość (wersja referencyjna) | - | 145 mm |
| Parametr | Arc A310 | GeForce GTX 1050 3 GB |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 4x mini-DisplayPort 2.0 | 1x DVI, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.2 | 12.1 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | Arc A310 | GeForce GTX 1050 3 GB |
|---|---|---|
| Z zapasem | 362 | 397 |
| Zalecane ustawienia | 85 | 116 |
| Niskie ustawienia | 271 | 293 |
| Nie pójdzie | 280 | 192 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | Arc A310 | GeForce GTX 1050 3 GB |
|---|---|---|
| Fortnite | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| League of Legends | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Nie pójdzie | Niskie ustawienia |
| Garry's Mod | Z zapasem | Niskie ustawienia |
| ARK: Survival Evolved | Nie pójdzie | Niskie ustawienia |
| The Forest | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Hearthstone | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| Rocket League | Nie pójdzie | Niskie ustawienia |
| StarCraft II | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Valheim | Nie pójdzie | Niskie ustawienia |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
Arc A310
od 882 zł3 oferty, najdroższa 1 124 zł
Cena o 38% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.