Arc B570 vs Radeon RX 6600 XT - porównanie kart graficznych
Wydajność jest praktycznie ta sama, więc taniej wyjdzie Arc B570 (161 zł mniej).
- Arc B570 i Radeon RX 6600 XT mają praktycznie tę samą wydajność (108 i 108 pkt).
- Arc B570 jest tańsza o 161 zł (od 1 399 zł wobec 1 560 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma Arc B570: 12,95 zł za punkt wobec 14,45 zł.
- Arc B570 ma więcej pamięci: 10 GB wobec 8 GB.
- Arc B570 pobiera mniej prądu: TDP 150 W wobec 160 W.
- W Blenderze szybsza jest Arc B570 o 76% (wynik 1 853 wobec 1 051).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p obie karty są w tym samym przedziale FPS w każdej z tych gier.
- Arc B570
- Radeon RX 6600 XT
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | Arc B570 | Radeon RX 6600 XT |
|---|---|---|
| Architektura | Xe2-HPG | RDNA 2.0 |
| Chip | BMG-G21 | Navi 23 |
| Jednostki cieniujące | 2 304 | 2 048 |
| Rdzenie RT | 18 | 32 |
| TMU | 144 | 128 |
| ROP | 80 | 64 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 11,52 TFLOPS | 10,60 TFLOPS |
| Pixel rate | 200,0 GPix/s | 165,7 GPix/s |
| Texture rate | 360,0 GTex/s | 331,4 GTex/s |
| Parametr | Arc B570 | Radeon RX 6600 XT |
|---|---|---|
| Pojemność | 10 GB | 8 GB |
| Typ | GDDR6 | GDDR6 |
| Szyna | 160-bit | 128-bit |
| Przepustowość | 380 GB/s | 256 GB/s |
| Parametr | Arc B570 | Radeon RX 6600 XT |
|---|---|---|
| Bazowe | 2 500 MHz | 1 968 MHz |
| Boost | 2 500 MHz | 2 589 MHz |
| Parametr | Arc B570 | Radeon RX 6600 XT |
|---|---|---|
| TDP | 150 W | 160 W |
| Zalecany zasilacz | 450 W | 450 W |
| Złącza zasilania | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 272 mm | 190 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x8 |
| Parametr | Arc B570 | Radeon RX 6600 XT |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 2.1 | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | Arc B570 | Radeon RX 6600 XT |
|---|---|---|
| Z zapasem | 866 | 866 |
| Zalecane ustawienia | 111 | 111 |
| Niskie ustawienia | 21 | 21 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
Arc B570
od 1 399 zł3 oferty, najdroższa 2 106 zł
Cena o 19% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.
Radeon RX 6600 XT
od 1 560 zł4 oferty, najdroższa 4 033 zł
Cena o 34% niższa niż średnia z ostatnich 90 dni.