GeForce GTX 1660 SUPER vs GeForce GTX 1660 Ti - porównanie kart graficznych
Wydajność jest praktycznie ta sama, więc taniej wyjdzie GeForce GTX 1660 SUPER (296 zł mniej).
- GeForce GTX 1660 SUPER i GeForce GTX 1660 Ti mają praktycznie tę samą wydajność (65 i 66 pkt).
- GeForce GTX 1660 SUPER jest tańsza o 296 zł (od 1 198 zł wobec 1 494 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma GeForce GTX 1660 SUPER: 18,43 zł za punkt wobec 22,63 zł.
- Obie karty mają 6 GB pamięci.
- GeForce GTX 1660 Ti pobiera mniej prądu: TDP 120 W wobec 125 W.
- W Blenderze obie karty mają praktycznie ten sam wynik (748 i 743).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p obie karty są w tym samym przedziale FPS w każdej z tych gier.
- GeForce GTX 1660 SUPER
- GeForce GTX 1660 Ti
GeForce GTX 1660 SUPER: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (6 GB, zalecane 8 GB).
GeForce GTX 1660 Ti: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (6 GB, zalecane 8 GB).
GeForce GTX 1660 SUPER: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (6 GB, zalecane 8 GB).
GeForce GTX 1660 Ti: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (6 GB, zalecane 8 GB).
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce GTX 1660 SUPER | GeForce GTX 1660 Ti |
|---|---|---|
| Architektura | Turing | Turing |
| Chip | TU116 | TU116 |
| Jednostki cieniujące | 1 408 | 1 536 |
| TMU | 88 | 96 |
| ROP | 48 | 48 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 5,03 TFLOPS | 5,44 TFLOPS |
| Pixel rate | 85,7 GPix/s | 85,0 GPix/s |
| Texture rate | 157,1 GTex/s | 169,9 GTex/s |
| Parametr | GeForce GTX 1660 SUPER | GeForce GTX 1660 Ti |
|---|---|---|
| Pojemność | 6 GB | 6 GB |
| Typ | GDDR6 | GDDR6 |
| Szyna | 192-bit | 192-bit |
| Przepustowość | 336 GB/s | 288 GB/s |
| Parametr | GeForce GTX 1660 SUPER | GeForce GTX 1660 Ti |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 530 MHz | 1 500 MHz |
| Boost | 1 785 MHz | 1 770 MHz |
| Parametr | GeForce GTX 1660 SUPER | GeForce GTX 1660 Ti |
|---|---|---|
| TDP | 125 W | 120 W |
| Zalecany zasilacz | 300 W | 300 W |
| Złącza zasilania | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 229 mm | 229 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Parametr | GeForce GTX 1660 SUPER | GeForce GTX 1660 Ti |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x DVI, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4a | 1x DVI, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.1 | 12.1 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce GTX 1660 SUPER | GeForce GTX 1660 Ti |
|---|---|---|
| Z zapasem | 684 | 702 |
| Zalecane ustawienia | 173 | 156 |
| Niskie ustawienia | 126 | 125 |
| Nie pójdzie | 15 | 15 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce GTX 1660 SUPER | GeForce GTX 1660 Ti |
|---|---|---|
| War Thunder | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| MONSTER HUNTER RISE | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| MORDHAU | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Disco Elysium - The Final Cut | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Resident Evil 7 Biohazard | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| TEKKEN 7 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Farming Simulator 22 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Beat Saber | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Russian Fishing 4 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce GTX 1660 SUPER
od 1 198 zł7 ofert, najdroższa 5 573 zł
Cena o 11% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.
GeForce GTX 1660 Ti
od 1 494 zł4 oferty, najdroższa 1 905 zł
Cena o 40% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.