GeForce GTX 1070 vs GeForce GTX 1660 SUPER - porównanie kart graficznych
Wydajność obu kart jest praktycznie ta sama.
- GeForce GTX 1070 i GeForce GTX 1660 SUPER mają praktycznie tę samą wydajność (66 i 65 pkt).
- Dla GeForce GTX 1070 nie mamy teraz ofert, GeForce GTX 1660 SUPER kosztuje od 1 161 zł.
- GeForce GTX 1070 ma więcej pamięci: 8 GB wobec 6 GB.
- GeForce GTX 1660 SUPER pobiera mniej prądu: TDP 125 W wobec 150 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce GTX 1660 SUPER o 44% (wynik 748 wobec 521).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p GeForce GTX 1070 jest w wyższym przedziale FPS w 1 z 10 gier.
- GeForce GTX 1070
- GeForce GTX 1660 SUPER
GeForce GTX 1660 SUPER: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (6 GB, zalecane 8 GB).
GeForce GTX 1660 SUPER: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (6 GB, zalecane 8 GB).
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 1660 SUPER |
|---|---|---|
| Architektura | Pascal | Turing |
| Chip | GP104 | TU116 |
| Jednostki cieniujące | 1 920 | 1 408 |
| TMU | 120 | 88 |
| ROP | 64 | 48 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 6,46 TFLOPS | 5,03 TFLOPS |
| Pixel rate | 107,7 GPix/s | 85,7 GPix/s |
| Texture rate | 202,0 GTex/s | 157,1 GTex/s |
| Parametr | GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 1660 SUPER |
|---|---|---|
| Pojemność | 8 GB | 6 GB |
| Typ | GDDR5 | GDDR6 |
| Szyna | 256-bit | 192-bit |
| Przepustowość | 256 GB/s | 336 GB/s |
| Parametr | GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 1660 SUPER |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 506 MHz | 1 530 MHz |
| Boost | 1 683 MHz | 1 785 MHz |
| Parametr | GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 1660 SUPER |
|---|---|---|
| TDP | 150 W | 125 W |
| Zalecany zasilacz | 450 W | 300 W |
| Złącza zasilania | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 267 mm | 229 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Parametr | GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 1660 SUPER |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x DVI, 1x HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.4a | 1x DVI, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.1 | 12.1 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 1660 SUPER |
|---|---|---|
| Z zapasem | 704 | 684 |
| Zalecane ustawienia | 170 | 173 |
| Niskie ustawienia | 113 | 126 |
| Nie pójdzie | 11 | 15 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 1660 SUPER |
|---|---|---|
| ELDEN RING | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
| War Thunder | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| V Rising | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| MONSTER HUNTER RISE | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| MORDHAU | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Disco Elysium - The Final Cut | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Dragon's Dogma 2 | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
| Resident Evil 7 Biohazard | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce GTX 1660 SUPER
od 1 161 zł7 ofert, najdroższa 5 573 zł
Cena o 7% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.