GeForce GTX 1070 vs Radeon RX Vega 56 - porównanie kart graficznych
Wydajność obu kart jest praktycznie ta sama.
- GeForce GTX 1070 i Radeon RX Vega 56 mają praktycznie tę samą wydajność (66 i 68 pkt).
- Obecnie nie mamy ofert żadnej z tych kart.
- Obie karty mają 8 GB pamięci.
- GeForce GTX 1070 pobiera mniej prądu: TDP 150 W wobec 210 W.
GeForce GTX 1070 Brak ofert - zobacz kartę
Radeon RX Vega 56 Brak ofert - zobacz kartę
Wydajność
GeForce GTX 1070 66 pkt
Radeon RX Vega 56 68 pkt
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p Radeon RX Vega 56 jest w wyższym przedziale FPS w 2 z 10 gier.
- GeForce GTX 1070
- Radeon RX Vega 56
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
GeForce GTX 1070: 45-60 FPS
Radeon RX Vega 56: 45-60 FPS
Rust
GeForce GTX 1070: 30-45 FPS
Radeon RX Vega 56: 30-45 FPS
Black Myth: Wukong
GeForce GTX 1070: 45-60 FPS
Radeon RX Vega 56: 45-60 FPS
ELDEN RING
GeForce GTX 1070: 45-60 FPS
Radeon RX Vega 56: 60-90 FPS
HELLDIVERS 2
GeForce GTX 1070: 30-45 FPS
Radeon RX Vega 56: 45-60 FPS
Cyberpunk 2077
GeForce GTX 1070: 30-45 FPS
Radeon RX Vega 56: 30-45 FPS
Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster
GeForce GTX 1070: 30-45 FPS
Radeon RX Vega 56: 30-45 FPS
Phasmophobia
GeForce GTX 1070: 45-60 FPS
Radeon RX Vega 56: 45-60 FPS
Baldur's Gate 3
GeForce GTX 1070: 45-60 FPS
Radeon RX Vega 56: 45-60 FPS
Call of Duty
GeForce GTX 1070: 30-45 FPS
Radeon RX Vega 56: 30-45 FPS
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Specyfikacja
| Parametr | GeForce GTX 1070 | Radeon RX Vega 56 |
|---|---|---|
| Architektura | Pascal | GCN 5.0 |
| Chip | GP104 | Vega 10 |
| Jednostki cieniujące | 1 920 | 3 584 |
| TMU | 120 | 224 |
| ROP | 64 | 64 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 6,46 TFLOPS | 10,54 TFLOPS |
| Pixel rate | 107,7 GPix/s | 94,1 GPix/s |
| Texture rate | 202,0 GTex/s | 329,5 GTex/s |
| Parametr | GeForce GTX 1070 | Radeon RX Vega 56 |
|---|---|---|
| Pojemność | 8 GB | 8 GB |
| Typ | GDDR5 | HBM2 |
| Szyna | 256-bit | 2048-bit |
| Przepustowość | 256 GB/s | 410 GB/s |
| Parametr | GeForce GTX 1070 | Radeon RX Vega 56 |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 506 MHz | 1 156 MHz |
| Boost | 1 683 MHz | 1 471 MHz |
| Parametr | GeForce GTX 1070 | Radeon RX Vega 56 |
|---|---|---|
| TDP | 150 W | 210 W |
| Zalecany zasilacz | 450 W | 550 W |
| Złącza zasilania | 1x 8-pin | 2x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 267 mm | 280 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Parametr | GeForce GTX 1070 | Radeon RX Vega 56 |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x DVI, 1x HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.1 | 12.1 |
| Vulkan | 1.4 | 1.3 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce GTX 1070 | Radeon RX Vega 56 |
|---|---|---|
| Z zapasem | 704 | 724 |
| Zalecane ustawienia | 170 | 151 |
| Niskie ustawienia | 113 | 112 |
| Nie pójdzie | 11 | 11 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce GTX 1070 | Radeon RX Vega 56 |
|---|---|---|
| DOOM Eternal | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Frostpunk | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Middle-earth: Shadow of War | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| House Flipper | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| World of Tanks | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Grounded | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Green Hell | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Five Nights at Freddy's: Security Breach | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| A Plague Tale: Innocence | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.