GeForce RTX 3050 8 GB vs Radeon RX Vega 56 - porównanie kart graficznych
Wydajność obu kart jest praktycznie ta sama.
- GeForce RTX 3050 8 GB i Radeon RX Vega 56 mają praktycznie tę samą wydajność (66 i 68 pkt).
- Dla Radeon RX Vega 56 nie mamy teraz ofert, GeForce RTX 3050 8 GB kosztuje od 909 zł.
- Obie karty mają 8 GB pamięci.
- GeForce RTX 3050 8 GB pobiera mniej prądu: TDP 130 W wobec 210 W.
GeForce RTX 3050 8 GB Sprawdź cenę
Radeon RX Vega 56 Brak ofert - zobacz kartę
Wydajność
GeForce RTX 3050 8 GB 66 pkt
Radeon RX Vega 56 68 pkt
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p Radeon RX Vega 56 jest w wyższym przedziale FPS w 2 z 10 gier.
- GeForce RTX 3050 8 GB
- Radeon RX Vega 56
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
GeForce RTX 3050 8 GB: 45-60 FPS
Radeon RX Vega 56: 45-60 FPS
Rust
GeForce RTX 3050 8 GB: 30-45 FPS
Radeon RX Vega 56: 30-45 FPS
Black Myth: Wukong
GeForce RTX 3050 8 GB: 45-60 FPS
Radeon RX Vega 56: 45-60 FPS
ELDEN RING
GeForce RTX 3050 8 GB: 45-60 FPS
Radeon RX Vega 56: 60-90 FPS
HELLDIVERS 2
GeForce RTX 3050 8 GB: 30-45 FPS
Radeon RX Vega 56: 45-60 FPS
Cyberpunk 2077
GeForce RTX 3050 8 GB: 30-45 FPS
Radeon RX Vega 56: 30-45 FPS
Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster
GeForce RTX 3050 8 GB: 30-45 FPS
Radeon RX Vega 56: 30-45 FPS
Phasmophobia
GeForce RTX 3050 8 GB: 45-60 FPS
Radeon RX Vega 56: 45-60 FPS
Baldur's Gate 3
GeForce RTX 3050 8 GB: 45-60 FPS
Radeon RX Vega 56: 45-60 FPS
Call of Duty
GeForce RTX 3050 8 GB: 30-45 FPS
Radeon RX Vega 56: 30-45 FPS
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 3050 8 GB | Radeon RX Vega 56 |
|---|---|---|
| Architektura | Ampere | GCN 5.0 |
| Chip | GA106 | Vega 10 |
| Jednostki cieniujące | 2 560 | 3 584 |
| Rdzenie RT | 20 | - |
| Rdzenie Tensor | 80 | - |
| TMU | 80 | 224 |
| ROP | 32 | 64 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 9,10 TFLOPS | 10,54 TFLOPS |
| Pixel rate | 56,9 GPix/s | 94,1 GPix/s |
| Texture rate | 142,2 GTex/s | 329,5 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 3050 8 GB | Radeon RX Vega 56 |
|---|---|---|
| Pojemność | 8 GB | 8 GB |
| Typ | GDDR6 | HBM2 |
| Szyna | 128-bit | 2048-bit |
| Przepustowość | 224 GB/s | 410 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 3050 8 GB | Radeon RX Vega 56 |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 552 MHz | 1 156 MHz |
| Boost | 1 777 MHz | 1 471 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 3050 8 GB | Radeon RX Vega 56 |
|---|---|---|
| TDP | 130 W | 210 W |
| Zalecany zasilacz | 300 W | 550 W |
| Złącza zasilania | 1x 8-pin | 2x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 242 mm | 280 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 3050 8 GB | Radeon RX Vega 56 |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.2 | 12.1 |
| Vulkan | 1.4 | 1.3 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 3050 8 GB | Radeon RX Vega 56 |
|---|---|---|
| Z zapasem | 704 | 724 |
| Zalecane ustawienia | 170 | 151 |
| Niskie ustawienia | 113 | 112 |
| Nie pójdzie | 11 | 11 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 3050 8 GB | Radeon RX Vega 56 |
|---|---|---|
| DOOM Eternal | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Frostpunk | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Middle-earth: Shadow of War | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| House Flipper | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| World of Tanks | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Grounded | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Green Hell | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Hellblade: Senua's Sacrifice | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Five Nights at Freddy's: Security Breach | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| A Plague Tale: Innocence | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 3050 8 GB
od 909 zł11 ofert, najdroższa 5 078 zł
Cena na poziomie średniej z ostatnich 90 dni.