GeForce GTX 970 vs Radeon RX 6400 - porównanie kart graficznych
GeForce GTX 970 jest o 16% szybsza.
- GeForce GTX 970 jest o 16% szybsza od Radeon RX 6400 (37 wobec 32 pkt).
- Dla GeForce GTX 970 nie mamy teraz ofert, Radeon RX 6400 kosztuje od 1 782 zł.
- Obie karty mają 4 GB pamięci.
- Radeon RX 6400 pobiera mniej prądu: TDP 53 W wobec 148 W.
- W Blenderze szybsza jest Radeon RX 6400 o 19% (wynik 304 wobec 255).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p GeForce GTX 970 jest w wyższym przedziale FPS w 8 z 10 gier.
- GeForce GTX 970
- Radeon RX 6400
GeForce GTX 970: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 6 GB).
Radeon RX 6400: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 6 GB).
GeForce GTX 970: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 8 GB).
Radeon RX 6400: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 8 GB).
GeForce GTX 970: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 6 GB).
GeForce GTX 970: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 6 GB).
Radeon RX 6400: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 6 GB).
GeForce GTX 970: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 8 GB).
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce GTX 970 | Radeon RX 6400 |
|---|---|---|
| Architektura | Maxwell 2.0 | RDNA 2.0 |
| Chip | GM204 | Navi 24 |
| Jednostki cieniujące | 1 664 | 768 |
| TMU | 104 | 48 |
| ROP | 56 | 32 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 3,92 TFLOPS | 3,56 TFLOPS |
| Pixel rate | 66,0 GPix/s | 74,3 GPix/s |
| Texture rate | 122,5 GTex/s | 111,4 GTex/s |
| Rdzenie RT | - | 12 |
| Parametr | GeForce GTX 970 | Radeon RX 6400 |
|---|---|---|
| Pojemność | 4 GB | 4 GB |
| Typ | GDDR5 | GDDR6 |
| Szyna | 256-bit | 64-bit |
| Przepustowość | 224 GB/s | 128 GB/s |
| Parametr | GeForce GTX 970 | Radeon RX 6400 |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 050 MHz | 1 923 MHz |
| Boost | 1 178 MHz | 2 321 MHz |
| Parametr | GeForce GTX 970 | Radeon RX 6400 |
|---|---|---|
| TDP | 148 W | 53 W |
| Zalecany zasilacz | 300 W | 250 W |
| Złącza zasilania | 2x 6-pin | - |
| Długość (wersja referencyjna) | 267 mm | - |
| Grubość | Dual-slot | Single-slot |
| Złącze | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x4 |
| Parametr | GeForce GTX 970 | Radeon RX 6400 |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x DVI, 1x HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.2 | 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.1 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce GTX 970 | Radeon RX 6400 |
|---|---|---|
| Z zapasem | 517 | 479 |
| Zalecane ustawienia | 178 | 141 |
| Niskie ustawienia | 232 | 276 |
| Nie pójdzie | 71 | 102 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce GTX 970 | Radeon RX 6400 |
|---|---|---|
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
| Phasmophobia | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
| Baldur's Gate 3 | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
| War Thunder | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| Destiny 2 | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| Rocket League | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| Zenless Zone Zero | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
| Monster Hunter: World | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| DARK SOULS III | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| No Man's Sky | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
Radeon RX 6400
od 1 782 zł6 ofert, najdroższa 3 594 zł
Cena o 162% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.