GeForce GTX 980 Ti vs Radeon RX 590 - porównanie kart graficznych
GeForce GTX 980 Ti jest o 6% szybsza.
- GeForce GTX 980 Ti jest o 6% szybsza od Radeon RX 590 (55 wobec 52 pkt).
- Obecnie nie mamy ofert żadnej z tych kart.
- Radeon RX 590 ma więcej pamięci: 8 GB wobec 6 GB.
- Radeon RX 590 pobiera mniej prądu: TDP 175 W wobec 250 W.
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p GeForce GTX 980 Ti jest w wyższym przedziale FPS w 1 z 10 gier.
- GeForce GTX 980 Ti
- Radeon RX 590
GeForce GTX 980 Ti: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (6 GB, zalecane 8 GB).
GeForce GTX 980 Ti: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (6 GB, zalecane 8 GB).
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Specyfikacja
| Parametr | GeForce GTX 980 Ti | Radeon RX 590 |
|---|---|---|
| Architektura | Maxwell 2.0 | GCN 4.0 |
| Chip | GM200 | Polaris 30 |
| Jednostki cieniujące | 2 816 | 2 304 |
| TMU | 176 | 144 |
| ROP | 96 | 32 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 6,06 TFLOPS | 7,12 TFLOPS |
| Pixel rate | 103,3 GPix/s | 49,4 GPix/s |
| Texture rate | 189,4 GTex/s | 222,5 GTex/s |
| Parametr | GeForce GTX 980 Ti | Radeon RX 590 |
|---|---|---|
| Pojemność | 6 GB | 8 GB |
| Typ | GDDR5 | GDDR5 |
| Szyna | 384-bit | 256-bit |
| Przepustowość | 337 GB/s | 256 GB/s |
| Parametr | GeForce GTX 980 Ti | Radeon RX 590 |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 000 MHz | 1 469 MHz |
| Boost | 1 076 MHz | 1 545 MHz |
| Parametr | GeForce GTX 980 Ti | Radeon RX 590 |
|---|---|---|
| TDP | 250 W | 175 W |
| Zalecany zasilacz | 600 W | 450 W |
| Złącza zasilania | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 267 mm | 241 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Parametr | GeForce GTX 980 Ti | Radeon RX 590 |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x DVI, 1x HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.2 | 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.1 | 12.0 |
| Vulkan | 1.4 | 1.3 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce GTX 980 Ti | Radeon RX 590 |
|---|---|---|
| Z zapasem | 614 | 600 |
| Zalecane ustawienia | 204 | 214 |
| Niskie ustawienia | 156 | 161 |
| Nie pójdzie | 24 | 23 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce GTX 980 Ti | Radeon RX 590 |
|---|---|---|
| Lethal Company | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Fallout 4 | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Palworld | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
| Factorio | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Stray | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Dragon's Dogma 2 | Nie pójdzie | Niskie ustawienia |
| Planet Zoo | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| Assassin's Creed Unity | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Manor Lords | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| STAR WARS Jedi: Ocalały | Nie pójdzie | Niskie ustawienia |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.