GeForce RTX 2070 SUPER vs GeForce RTX 2080 - porównanie kart graficznych
GeForce RTX 2080 jest o 5% szybsza.
- GeForce RTX 2080 jest o 5% szybsza od GeForce RTX 2070 SUPER (118 wobec 112 pkt).
- Obecnie nie mamy ofert żadnej z tych kart.
- Obie karty mają 8 GB pamięci.
- Obie karty mają TDP 215 W.
- W Blenderze obie karty mają praktycznie ten sam wynik (2 221 i 2 280).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p obie karty są w tym samym przedziale FPS w każdej z tych gier.
- GeForce RTX 2070 SUPER
- GeForce RTX 2080
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 2070 SUPER | GeForce RTX 2080 |
|---|---|---|
| Architektura | Turing | Turing |
| Chip | TU104 | TU104 |
| Jednostki cieniujące | 2 560 | 2 944 |
| Rdzenie RT | 40 | 46 |
| Rdzenie Tensor | 320 | 368 |
| TMU | 160 | 184 |
| ROP | 64 | 64 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 9,06 TFLOPS | 10,07 TFLOPS |
| Pixel rate | 113,3 GPix/s | 109,4 GPix/s |
| Texture rate | 283,2 GTex/s | 314,6 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 2070 SUPER | GeForce RTX 2080 |
|---|---|---|
| Pojemność | 8 GB | 8 GB |
| Typ | GDDR6 | GDDR6 |
| Szyna | 256-bit | 256-bit |
| Przepustowość | 448 GB/s | 448 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 2070 SUPER | GeForce RTX 2080 |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 605 MHz | 1 515 MHz |
| Boost | 1 770 MHz | 1 710 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 2070 SUPER | GeForce RTX 2080 |
|---|---|---|
| TDP | 215 W | 215 W |
| Zalecany zasilacz | 550 W | 550 W |
| Złącza zasilania | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 267 mm | 267 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 2070 SUPER | GeForce RTX 2080 |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.4a, 1x USB Type-C | 1x HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.4a, 1x USB Type-C |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 2070 SUPER | GeForce RTX 2080 |
|---|---|---|
| Z zapasem | 869 | 874 |
| Zalecane ustawienia | 108 | 105 |
| Niskie ustawienia | 21 | 19 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 2070 SUPER | GeForce RTX 2080 |
|---|---|---|
| Forza Horizon 5 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Half-Life: Alyx | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Victoria 3 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Granblue Fantasy: Relink | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| Wayfinder | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| Demonologist | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.