GeForce RTX 2080 vs GeForce RTX 4060 - porównanie kart graficznych
Wydajność obu kart jest praktycznie ta sama.
- GeForce RTX 2080 i GeForce RTX 4060 mają praktycznie tę samą wydajność (118 i 122 pkt).
- Dla GeForce RTX 2080 nie mamy teraz ofert, GeForce RTX 4060 kosztuje od 3 725 zł.
- Obie karty mają 8 GB pamięci.
- GeForce RTX 4060 pobiera mniej prądu: TDP 115 W wobec 215 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 4060 o 40% (wynik 3 182 wobec 2 280).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p obie karty są w tym samym przedziale FPS w każdej z tych gier.
- GeForce RTX 2080
- GeForce RTX 4060
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 4060 |
|---|---|---|
| Architektura | Turing | Ada Lovelace |
| Chip | TU104 | AD107 |
| Jednostki cieniujące | 2 944 | 3 072 |
| Rdzenie RT | 46 | 24 |
| Rdzenie Tensor | 368 | 96 |
| TMU | 184 | 96 |
| ROP | 64 | 48 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 10,07 TFLOPS | 15,11 TFLOPS |
| Pixel rate | 109,4 GPix/s | 118,1 GPix/s |
| Texture rate | 314,6 GTex/s | 236,2 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 4060 |
|---|---|---|
| Pojemność | 8 GB | 8 GB |
| Typ | GDDR6 | GDDR6 |
| Szyna | 256-bit | 128-bit |
| Przepustowość | 448 GB/s | 272 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 4060 |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 515 MHz | 1 830 MHz |
| Boost | 1 710 MHz | 2 460 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 4060 |
|---|---|---|
| TDP | 215 W | 115 W |
| Zalecany zasilacz | 550 W | 300 W |
| Złącza zasilania | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 12-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 267 mm | 240 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
| Parametr | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 4060 |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.4a, 1x USB Type-C | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 4060 |
|---|---|---|
| Z zapasem | 874 | 875 |
| Zalecane ustawienia | 105 | 106 |
| Niskie ustawienia | 19 | 17 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 4060 |
|---|---|---|
| Palworld | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| PAYDAY 3 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| ICARUS | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 4060
od 3 725 zł15 ofert, najdroższa 7 775 zł
Cena o 118% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.