GeForce RTX 3070 Ti vs GeForce RTX 5060 Ti 8 GB - porównanie kart graficznych
Wydajność jest praktycznie ta sama, więc taniej wyjdzie GeForce RTX 3070 Ti (67 zł mniej).
- GeForce RTX 3070 Ti i GeForce RTX 5060 Ti 8 GB mają praktycznie tę samą wydajność (165 i 165 pkt).
- GeForce RTX 3070 Ti jest tańsza o 67 zł (od 2 232 zł wobec 2 299 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma GeForce RTX 3070 Ti: 13,53 zł za punkt wobec 13,93 zł.
- Obie karty mają 8 GB pamięci.
- GeForce RTX 5060 Ti 8 GB pobiera mniej prądu: TDP 180 W wobec 290 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 5060 Ti 8 GB o 23% (wynik 4 309 wobec 3 494).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p obie karty są w tym samym przedziale FPS w każdej z tych gier.
- GeForce RTX 3070 Ti
- GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB |
|---|---|---|
| Architektura | Ampere | Blackwell 2.0 |
| Chip | GA104 | GB206 |
| Jednostki cieniujące | 6 144 | 4 608 |
| Rdzenie RT | 48 | 36 |
| Rdzenie Tensor | 192 | 144 |
| TMU | 192 | 144 |
| ROP | 96 | 48 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 21,75 TFLOPS | 23,70 TFLOPS |
| Pixel rate | 169,9 GPix/s | 123,5 GPix/s |
| Texture rate | 339,8 GTex/s | 370,4 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB |
|---|---|---|
| Pojemność | 8 GB | 8 GB |
| Typ | GDDR6X | GDDR7 |
| Szyna | 256-bit | 128-bit |
| Przepustowość | 608 GB/s | 448 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 575 MHz | 2 407 MHz |
| Boost | 1 770 MHz | 2 572 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB |
|---|---|---|
| TDP | 290 W | 180 W |
| Zalecany zasilacz | 600 W | 450 W |
| Złącza zasilania | 1x 12-pin | 1x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 267 mm | 241 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x8 |
| Parametr | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 5060 Ti 8 GB |
|---|---|---|
| Z zapasem | 956 | 956 |
| Zalecane ustawienia | 39 | 39 |
| Niskie ustawienia | 3 | 3 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 3070 Ti
od 2 232 zł10 ofert, najdroższa 8 709 zł
Cena na poziomie średniej z ostatnich 90 dni.
GeForce RTX 5060 Ti 8 GB
od 2 299 zł32 oferty, najdroższa 4 800 zł
Cena o 14% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.