GeForce RTX 3080 vs Radeon RX 6900 XT - porównanie kart graficznych
Za GeForce RTX 3080 zapłacisz 251 zł mniej, a Radeon RX 6900 XT jest o 5% szybsza.
- Radeon RX 6900 XT jest o 5% szybsza od GeForce RTX 3080 (205 wobec 195 pkt).
- GeForce RTX 3080 jest tańsza o 251 zł (od 3 048 zł wobec 3 299 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma GeForce RTX 3080: 15,63 zł za punkt wobec 16,09 zł.
- Radeon RX 6900 XT ma więcej pamięci: 16 GB wobec 10 GB.
- Radeon RX 6900 XT pobiera mniej prądu: TDP 300 W wobec 320 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 3080 o 74% (wynik 4 529 wobec 2 603).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p obie karty są w tym samym przedziale FPS w każdej z tych gier.
- GeForce RTX 3080
- Radeon RX 6900 XT
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 3080 | Radeon RX 6900 XT |
|---|---|---|
| Architektura | Ampere | RDNA 2.0 |
| Chip | GA102 | Navi 21 |
| Jednostki cieniujące | 8 704 | 5 120 |
| Rdzenie RT | 68 | 80 |
| Rdzenie Tensor | 272 | - |
| TMU | 272 | 320 |
| ROP | 96 | 128 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 29,77 TFLOPS | 23,04 TFLOPS |
| Pixel rate | 164,2 GPix/s | 288,0 GPix/s |
| Texture rate | 465,1 GTex/s | 720,0 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 3080 | Radeon RX 6900 XT |
|---|---|---|
| Pojemność | 10 GB | 16 GB |
| Typ | GDDR6X | GDDR6 |
| Szyna | 320-bit | 256-bit |
| Przepustowość | 760 GB/s | 512 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 3080 | Radeon RX 6900 XT |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 440 MHz | 1 825 MHz |
| Boost | 1 710 MHz | 2 250 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 3080 | Radeon RX 6900 XT |
|---|---|---|
| TDP | 320 W | 300 W |
| Zalecany zasilacz | 700 W | 700 W |
| Złącza zasilania | 1x 12-pin | 2x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 285 mm | 267 mm |
| Grubość | Dual-slot | Triple-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 3080 | Radeon RX 6900 XT |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4a, 1x USB Type-C |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 3080 | Radeon RX 6900 XT |
|---|---|---|
| Z zapasem | 977 | 978 |
| Zalecane ustawienia | 21 | 20 |
| Niskie ustawienia | 0 | 0 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 3080 | Radeon RX 6900 XT |
|---|---|---|
| Granblue Fantasy: Relink | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 3080
od 3 048 zł5 ofert, najdroższa 14 519 zł
Cena na poziomie średniej z ostatnich 90 dni.
Radeon RX 6900 XT
od 3 299 zł4 oferty, najdroższa 9 537 zł
Cena o 15% niższa niż średnia z ostatnich 90 dni.