GeForce RTX 4070 Ti SUPER vs Radeon RX 7900 XT - porównanie kart graficznych
Wydajność jest praktycznie ta sama, więc taniej wyjdzie Radeon RX 7900 XT (365 zł mniej).
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER i Radeon RX 7900 XT mają praktycznie tę samą wydajność (270 i 265 pkt).
- Radeon RX 7900 XT jest tańsza o 365 zł (od 3 076 zł wobec 3 441 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma Radeon RX 7900 XT: 11,61 zł za punkt wobec 12,74 zł.
- Radeon RX 7900 XT ma więcej pamięci: 20 GB wobec 16 GB.
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER pobiera mniej prądu: TDP 285 W wobec 300 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 4070 Ti SUPER o 97% (wynik 7 116 wobec 3 607).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p obie karty są w tym samym przedziale FPS w każdej z tych gier.
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER
- Radeon RX 7900 XT
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|
| Architektura | Ada Lovelace | RDNA 3.0 |
| Chip | AD103 | Navi 31 |
| Jednostki cieniujące | 8 448 | 5 376 |
| Rdzenie RT | 66 | 84 |
| Rdzenie Tensor | 264 | - |
| TMU | 264 | 336 |
| ROP | 96 | 192 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 44,10 TFLOPS | 51,48 TFLOPS |
| Pixel rate | 250,6 GPix/s | 459,6 GPix/s |
| Texture rate | 689,0 GTex/s | 804,4 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|
| Pojemność | 16 GB | 20 GB |
| Typ | GDDR6X | GDDR6 |
| Szyna | 256-bit | 320-bit |
| Przepustowość | 672 GB/s | 800 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|
| Bazowe | 2 340 MHz | 1 387 MHz |
| Boost | 2 610 MHz | 2 394 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|
| TDP | 285 W | 300 W |
| Zalecany zasilacz | 600 W | 700 W |
| Złącza zasilania | 1x 16-pin | 2x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 310 mm | 276 mm |
| Grubość | Triple-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1a, 2x DisplayPort 2.1, 1x USB Type-C |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|
| Z zapasem | 990 | 989 |
| Zalecane ustawienia | 8 | 9 |
| Niskie ustawienia | 0 | 0 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|
| Gray Zone Warfare | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
od 3 441 zł5 ofert, najdroższa 16 479 zł
Cena o 23% niższa niż średnia z ostatnich 90 dni.
Radeon RX 7900 XT
od 3 076 zł7 ofert, najdroższa 16 137 zł
Cena na poziomie średniej z ostatnich 90 dni.