GeForce RTX 5060 vs Radeon RX 6750 GRE 12 GB - porównanie kart graficznych
GeForce RTX 5060 jest o 7% szybsza.
- GeForce RTX 5060 jest o 7% szybsza od Radeon RX 6750 GRE 12 GB (145 wobec 135 pkt).
- Dla Radeon RX 6750 GRE 12 GB nie mamy teraz ofert, GeForce RTX 5060 kosztuje od 2 000 zł.
- Radeon RX 6750 GRE 12 GB ma więcej pamięci: 12 GB wobec 8 GB.
- GeForce RTX 5060 pobiera mniej prądu: TDP 145 W wobec 250 W.
GeForce RTX 5060 Sprawdź cenę
Radeon RX 6750 GRE 12 GB Brak ofert - zobacz kartę
Wydajność
GeForce RTX 5060 145 pkt
Radeon RX 6750 GRE 12 GB 135 pkt
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p GeForce RTX 5060 jest w wyższym przedziale FPS w 2 z 10 gier.
- GeForce RTX 5060
- Radeon RX 6750 GRE 12 GB
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
GeForce RTX 5060: 90-144 FPS
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 60-90 FPS
Rust
GeForce RTX 5060: 60-90 FPS
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 60-90 FPS
Black Myth: Wukong
GeForce RTX 5060: 60-90 FPS
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 60-90 FPS
ELDEN RING
GeForce RTX 5060: 90-144 FPS
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 90-144 FPS
HELLDIVERS 2
GeForce RTX 5060: 60-90 FPS
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 60-90 FPS
Cyberpunk 2077
GeForce RTX 5060: 60-90 FPS
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 60-90 FPS
Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster
GeForce RTX 5060: 60-90 FPS
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 60-90 FPS
Phasmophobia
GeForce RTX 5060: 90-144 FPS
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 90-144 FPS
Baldur's Gate 3
GeForce RTX 5060: 90-144 FPS
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 60-90 FPS
Call of Duty
GeForce RTX 5060: 60-90 FPS
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 60-90 FPS
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 6750 GRE 12 GB |
|---|---|---|
| Architektura | Blackwell 2.0 | RDNA 2.0 |
| Chip | GB206 | Navi 22 |
| Jednostki cieniujące | 3 840 | 2 560 |
| Rdzenie RT | 30 | 40 |
| Rdzenie Tensor | 120 | - |
| TMU | 120 | 160 |
| ROP | 48 | 64 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 19,18 TFLOPS | 13,21 TFLOPS |
| Pixel rate | 119,9 GPix/s | 165,2 GPix/s |
| Texture rate | 299,6 GTex/s | 413,0 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 6750 GRE 12 GB |
|---|---|---|
| Pojemność | 8 GB | 12 GB |
| Typ | GDDR7 | GDDR6 |
| Szyna | 128-bit | 192-bit |
| Przepustowość | 448 GB/s | 432 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 6750 GRE 12 GB |
|---|---|---|
| Bazowe | 2 280 MHz | 2 321 MHz |
| Boost | 2 497 MHz | 2 581 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 6750 GRE 12 GB |
|---|---|---|
| TDP | 145 W | 250 W |
| Zalecany zasilacz | 300 W | 600 W |
| Złącza zasilania | 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 241 mm | 267 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 5.0 x8 | PCIe 4.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 6750 GRE 12 GB |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 6750 GRE 12 GB |
|---|---|---|
| Z zapasem | 920 | 901 |
| Zalecane ustawienia | 68 | 84 |
| Niskie ustawienia | 10 | 13 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 5060 | Radeon RX 6750 GRE 12 GB |
|---|---|---|
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Baldur's Gate 3 | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Sea of Thieves: 2026 Edition | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| New World: Aeternum | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Hunt: Showdown 1896 | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Monster Hunter Wilds | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| SCP: Secret Laboratory | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Path of Exile 2 | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Starfield | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| Warhammer 40,000: Darktide | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 5060
od 2 000 zł43 oferty, najdroższa 4 131 zł
Cena o 17% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.