GeForce GTX 1070 vs Radeon R9 Nano - porównanie kart graficznych
Wydajność obu kart jest praktycznie ta sama.
- GeForce GTX 1070 i Radeon R9 Nano mają praktycznie tę samą wydajność (66 i 64 pkt).
- Obecnie nie mamy ofert żadnej z tych kart.
- GeForce GTX 1070 ma więcej pamięci: 8 GB wobec 4 GB.
- GeForce GTX 1070 pobiera mniej prądu: TDP 150 W wobec 175 W.
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p GeForce GTX 1070 jest w wyższym przedziale FPS w 3 z 10 gier.
- GeForce GTX 1070
- Radeon R9 Nano
Radeon R9 Nano: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 6 GB).
Radeon R9 Nano: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 8 GB).
Radeon R9 Nano: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 8 GB).
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Specyfikacja
| Parametr | GeForce GTX 1070 | Radeon R9 Nano |
|---|---|---|
| Architektura | Pascal | GCN 3.0 |
| Chip | GP104 | Fiji |
| Jednostki cieniujące | 1 920 | 4 096 |
| TMU | 120 | 256 |
| ROP | 64 | 64 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 6,46 TFLOPS | 8,19 TFLOPS |
| Pixel rate | 107,7 GPix/s | 64,0 GPix/s |
| Texture rate | 202,0 GTex/s | 256,0 GTex/s |
| Parametr | GeForce GTX 1070 | Radeon R9 Nano |
|---|---|---|
| Pojemność | 8 GB | 4 GB |
| Typ | GDDR5 | HBM |
| Szyna | 256-bit | 4096-bit |
| Przepustowość | 256 GB/s | 512 GB/s |
| Parametr | GeForce GTX 1070 | Radeon R9 Nano |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 506 MHz | 1 000 MHz |
| Boost | 1 683 MHz | 1 000 MHz |
| Parametr | GeForce GTX 1070 | Radeon R9 Nano |
|---|---|---|
| TDP | 150 W | 175 W |
| Zalecany zasilacz | 450 W | 450 W |
| Złącza zasilania | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 267 mm | 154 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Parametr | GeForce GTX 1070 | Radeon R9 Nano |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x DVI, 1x HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 1.4a, 3x DisplayPort 1.2 |
| DirectX | 12.1 | 12.0 |
| Vulkan | 1.4 | 1.2 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce GTX 1070 | Radeon R9 Nano |
|---|---|---|
| Z zapasem | 704 | 671 |
| Zalecane ustawienia | 170 | 130 |
| Niskie ustawienia | 113 | 158 |
| Nie pójdzie | 11 | 39 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce GTX 1070 | Radeon R9 Nano |
|---|---|---|
| Genshin Impact | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| Black Myth: Wukong | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
| ELDEN RING | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| Honkai: Star Rail | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| Cyberpunk 2077 | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
| Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
| War Thunder | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Rocket League | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| BeamNG.drive | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
| Arma 3 | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.