GeForce RTX 2070 SUPER vs GeForce RTX 4070 SUPER - porównanie kart graficznych
GeForce RTX 4070 SUPER jest o 110% szybsza.
- GeForce RTX 4070 SUPER jest o 110% szybsza od GeForce RTX 2070 SUPER (235 wobec 112 pkt).
- Dla GeForce RTX 2070 SUPER nie mamy teraz ofert, GeForce RTX 4070 SUPER kosztuje od 12 505 zł.
- GeForce RTX 4070 SUPER ma więcej pamięci: 12 GB wobec 8 GB.
- GeForce RTX 2070 SUPER pobiera mniej prądu: TDP 215 W wobec 220 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 4070 SUPER o 181% (wynik 6 249 wobec 2 221).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p GeForce RTX 4070 SUPER jest w wyższym przedziale FPS w 10 z 10 gier.
- GeForce RTX 2070 SUPER
- GeForce RTX 4070 SUPER
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 2070 SUPER | GeForce RTX 4070 SUPER |
|---|---|---|
| Architektura | Turing | Ada Lovelace |
| Chip | TU104 | AD104 |
| Jednostki cieniujące | 2 560 | 7 168 |
| Rdzenie RT | 40 | 56 |
| Rdzenie Tensor | 320 | 224 |
| TMU | 160 | 224 |
| ROP | 64 | 80 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 9,06 TFLOPS | 35,48 TFLOPS |
| Pixel rate | 113,3 GPix/s | 198,0 GPix/s |
| Texture rate | 283,2 GTex/s | 554,4 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 2070 SUPER | GeForce RTX 4070 SUPER |
|---|---|---|
| Pojemność | 8 GB | 12 GB |
| Typ | GDDR6 | GDDR6X |
| Szyna | 256-bit | 192-bit |
| Przepustowość | 448 GB/s | 504 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 2070 SUPER | GeForce RTX 4070 SUPER |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 605 MHz | 1 980 MHz |
| Boost | 1 770 MHz | 2 475 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 2070 SUPER | GeForce RTX 4070 SUPER |
|---|---|---|
| TDP | 215 W | 220 W |
| Zalecany zasilacz | 550 W | 550 W |
| Złącza zasilania | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 16-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 267 mm | 267 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 2070 SUPER | GeForce RTX 4070 SUPER |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.4a, 1x USB Type-C | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 2070 SUPER | GeForce RTX 4070 SUPER |
|---|---|---|
| Z zapasem | 869 | 985 |
| Zalecane ustawienia | 108 | 13 |
| Niskie ustawienia | 21 | 0 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 2070 SUPER | GeForce RTX 4070 SUPER |
|---|---|---|
| World of Warcraft | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Rust | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Black Myth: Wukong | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| HELLDIVERS 2 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Cyberpunk 2077 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Phasmophobia | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Baldur's Gate 3 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Call of Duty | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 4070 SUPER
od 12 505 zł10 ofert, najdroższa 15 868 zł
Cena o 129% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.