GeForce RTX 3070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti - porównanie kart graficznych
Za GeForce RTX 3070 Ti zapłacisz 8 352 zł mniej, a GeForce RTX 4070 Ti jest o 52% szybsza.
- GeForce RTX 4070 Ti jest o 52% szybsza od GeForce RTX 3070 Ti (250 wobec 165 pkt).
- GeForce RTX 3070 Ti jest tańsza o 8 352 zł (od 2 232 zł wobec 10 584 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma GeForce RTX 3070 Ti: 13,53 zł za punkt wobec 42,34 zł.
- GeForce RTX 4070 Ti ma więcej pamięci: 12 GB wobec 8 GB.
- GeForce RTX 4070 Ti pobiera mniej prądu: TDP 285 W wobec 290 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 4070 Ti o 82% (wynik 6 369 wobec 3 494).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p GeForce RTX 4070 Ti jest w wyższym przedziale FPS w 6 z 10 gier.
- GeForce RTX 3070 Ti
- GeForce RTX 4070 Ti
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| Architektura | Ampere | Ada Lovelace |
| Chip | GA104 | AD104 |
| Jednostki cieniujące | 6 144 | 7 680 |
| Rdzenie RT | 48 | 60 |
| Rdzenie Tensor | 192 | 240 |
| TMU | 192 | 240 |
| ROP | 96 | 80 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 21,75 TFLOPS | 40,09 TFLOPS |
| Pixel rate | 169,9 GPix/s | 208,8 GPix/s |
| Texture rate | 339,8 GTex/s | 626,4 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| Pojemność | 8 GB | 12 GB |
| Typ | GDDR6X | GDDR6X |
| Szyna | 256-bit | 192-bit |
| Przepustowość | 608 GB/s | 504 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 575 MHz | 2 310 MHz |
| Boost | 1 770 MHz | 2 610 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| TDP | 290 W | 285 W |
| Zalecany zasilacz | 600 W | 600 W |
| Złącza zasilania | 1x 12-pin | 1x 16-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 267 mm | 285 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| Z zapasem | 956 | 988 |
| Zalecane ustawienia | 39 | 10 |
| Niskie ustawienia | 3 | 0 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| World of Warcraft | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Rust | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Call of Duty | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Star Citizen | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Palworld | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| BeamNG.drive | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Schedule I | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Alan Wake 2 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Starfield | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 3070 Ti
od 2 232 zł10 ofert, najdroższa 8 709 zł
Cena na poziomie średniej z ostatnich 90 dni.
GeForce RTX 4070 Ti
od 10 584 zł14 ofert, najdroższa 18 619 zł
Cena o 148% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.