GeForce RTX 3070 vs GeForce RTX 4070 - porównanie kart graficznych
Za GeForce RTX 3070 zapłacisz 8 065 zł mniej, a GeForce RTX 4070 jest o 31% szybsza.
- GeForce RTX 4070 jest o 31% szybsza od GeForce RTX 3070 (200 wobec 153 pkt).
- GeForce RTX 3070 jest tańsza o 8 065 zł (od 2 146 zł wobec 10 211 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma GeForce RTX 3070: 14,03 zł za punkt wobec 51,06 zł.
- GeForce RTX 4070 ma więcej pamięci: 12 GB wobec 8 GB.
- GeForce RTX 4070 pobiera mniej prądu: TDP 200 W wobec 220 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 4070 o 64% (wynik 5 219 wobec 3 191).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p GeForce RTX 4070 jest w wyższym przedziale FPS w 5 z 10 gier.
- GeForce RTX 3070
- GeForce RTX 4070
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| Architektura | Ampere | Ada Lovelace |
| Chip | GA104 | AD104 |
| Jednostki cieniujące | 5 888 | 5 888 |
| Rdzenie RT | 46 | 46 |
| Rdzenie Tensor | 184 | 184 |
| TMU | 184 | 184 |
| ROP | 96 | 64 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 20,31 TFLOPS | 29,15 TFLOPS |
| Pixel rate | 165,6 GPix/s | 158,4 GPix/s |
| Texture rate | 317,4 GTex/s | 455,4 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| Pojemność | 8 GB | 12 GB |
| Typ | GDDR6 | GDDR6X |
| Szyna | 256-bit | 192-bit |
| Przepustowość | 448 GB/s | 504 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 500 MHz | 1 920 MHz |
| Boost | 1 725 MHz | 2 475 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| TDP | 220 W | 200 W |
| Zalecany zasilacz | 550 W | 550 W |
| Złącza zasilania | 1x 12-pin | 1x 16-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 242 mm | 240 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| Z zapasem | 936 | 977 |
| Zalecane ustawienia | 54 | 21 |
| Niskie ustawienia | 8 | 0 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| World of Warcraft | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Rust | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Cyberpunk 2077 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Call of Duty | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Star Citizen | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| BeamNG.drive | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Dziedzictwo Hogwartu | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Battlefield 2042 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Sons Of The Forest | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 3070
od 2 146 zł9 ofert, najdroższa 9 311 zł
Cena na poziomie średniej z ostatnich 90 dni.
GeForce RTX 4070
od 10 211 zł14 ofert, najdroższa 13 620 zł
Cena o 167% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.