GeForce RTX 3080 12 GB vs GeForce RTX 4070 - porównanie kart graficznych
Wydajność jest praktycznie ta sama, więc taniej wyjdzie GeForce RTX 3080 12 GB (6 508 zł mniej).
- GeForce RTX 3080 12 GB i GeForce RTX 4070 mają praktycznie tę samą wydajność (205 i 200 pkt).
- GeForce RTX 3080 12 GB jest tańsza o 6 508 zł (od 3 703 zł wobec 10 211 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma GeForce RTX 3080 12 GB: 18,06 zł za punkt wobec 51,06 zł.
- Obie karty mają 12 GB pamięci.
- GeForce RTX 4070 pobiera mniej prądu: TDP 200 W wobec 350 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 4070 o 15% (wynik 5 219 wobec 4 529).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p obie karty są w tym samym przedziale FPS w każdej z tych gier.
- GeForce RTX 3080 12 GB
- GeForce RTX 4070
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 3080 12 GB | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| Architektura | Ampere | Ada Lovelace |
| Chip | GA102 | AD104 |
| Jednostki cieniujące | 8 960 | 5 888 |
| Rdzenie RT | 70 | 46 |
| Rdzenie Tensor | 280 | 184 |
| TMU | 280 | 184 |
| ROP | 96 | 64 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 30,64 TFLOPS | 29,15 TFLOPS |
| Pixel rate | 164,2 GPix/s | 158,4 GPix/s |
| Texture rate | 478,8 GTex/s | 455,4 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 3080 12 GB | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| Pojemność | 12 GB | 12 GB |
| Typ | GDDR6X | GDDR6X |
| Szyna | 384-bit | 192-bit |
| Przepustowość | 912 GB/s | 504 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 3080 12 GB | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 260 MHz | 1 920 MHz |
| Boost | 1 710 MHz | 2 475 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 3080 12 GB | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| TDP | 350 W | 200 W |
| Zalecany zasilacz | 750 W | 550 W |
| Złącza zasilania | 1x 12-pin | 1x 16-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 285 mm | 240 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 3080 12 GB | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 3080 12 GB | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| Z zapasem | 978 | 977 |
| Zalecane ustawienia | 20 | 21 |
| Niskie ustawienia | 0 | 0 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 3080 12 GB | GeForce RTX 4070 |
|---|---|---|
| Granblue Fantasy: Relink | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 3080 12 GB
od 3 703 zł4 oferty, najdroższa 6 202 zł
Cena o 8% niższa niż średnia z ostatnich 90 dni.
GeForce RTX 4070
od 10 211 zł14 ofert, najdroższa 13 620 zł
Cena o 167% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.