GeForce RTX 4070 vs Radeon RX 6800 XT - porównanie kart graficznych
Wydajność jest praktycznie ta sama, więc taniej wyjdzie Radeon RX 6800 XT (6 688 zł mniej).
- GeForce RTX 4070 i Radeon RX 6800 XT mają praktycznie tę samą wydajność (200 i 192 pkt).
- Radeon RX 6800 XT jest tańsza o 6 688 zł (od 3 523 zł wobec 10 211 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma Radeon RX 6800 XT: 18,35 zł za punkt wobec 51,06 zł.
- Radeon RX 6800 XT ma więcej pamięci: 16 GB wobec 12 GB.
- GeForce RTX 4070 pobiera mniej prądu: TDP 200 W wobec 300 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 4070 o 117% (wynik 5 219 wobec 2 406).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p obie karty są w tym samym przedziale FPS w każdej z tych gier.
- GeForce RTX 4070
- Radeon RX 6800 XT
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 4070 | Radeon RX 6800 XT |
|---|---|---|
| Architektura | Ada Lovelace | RDNA 2.0 |
| Chip | AD104 | Navi 21 |
| Jednostki cieniujące | 5 888 | 4 608 |
| Rdzenie RT | 46 | 72 |
| Rdzenie Tensor | 184 | - |
| TMU | 184 | 288 |
| ROP | 64 | 128 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 29,15 TFLOPS | 20,74 TFLOPS |
| Pixel rate | 158,4 GPix/s | 288,0 GPix/s |
| Texture rate | 455,4 GTex/s | 648,0 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 4070 | Radeon RX 6800 XT |
|---|---|---|
| Pojemność | 12 GB | 16 GB |
| Typ | GDDR6X | GDDR6 |
| Szyna | 192-bit | 256-bit |
| Przepustowość | 504 GB/s | 512 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 4070 | Radeon RX 6800 XT |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 920 MHz | 1 825 MHz |
| Boost | 2 475 MHz | 2 250 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 4070 | Radeon RX 6800 XT |
|---|---|---|
| TDP | 200 W | 300 W |
| Zalecany zasilacz | 550 W | 700 W |
| Złącza zasilania | 1x 16-pin | 2x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 240 mm | 267 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 4070 | Radeon RX 6800 XT |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4a, 1x USB Type-C |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 4070 | Radeon RX 6800 XT |
|---|---|---|
| Z zapasem | 977 | 977 |
| Zalecane ustawienia | 21 | 21 |
| Niskie ustawienia | 0 | 0 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 4070
od 10 211 zł14 ofert, najdroższa 13 620 zł
Cena o 167% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.
Radeon RX 6800 XT
od 3 523 zł4 oferty, najdroższa 10 014 zł
Cena o 39% niższa niż średnia z ostatnich 90 dni.