GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti SUPER - porównanie kart graficznych
GeForce RTX 4070 Ti SUPER jest o 10% szybsza i 957 zł tańsza - to lepszy wybór.
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER jest o 10% szybsza od GeForce RTX 3090 Ti (270 wobec 245 pkt).
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER jest tańsza o 957 zł (od 3 441 zł wobec 4 398 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma GeForce RTX 4070 Ti SUPER: 12,74 zł za punkt wobec 17,95 zł.
- GeForce RTX 3090 Ti ma więcej pamięci: 24 GB wobec 16 GB.
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER pobiera mniej prądu: TDP 285 W wobec 450 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 4070 Ti SUPER o 28% (wynik 7 116 wobec 5 553).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p GeForce RTX 4070 Ti SUPER jest w wyższym przedziale FPS w 3 z 10 gier.
- GeForce RTX 3090 Ti
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
|---|---|---|
| Architektura | Ampere | Ada Lovelace |
| Chip | GA102 | AD103 |
| Jednostki cieniujące | 10 752 | 8 448 |
| Rdzenie RT | 84 | 66 |
| Rdzenie Tensor | 336 | 264 |
| TMU | 336 | 264 |
| ROP | 112 | 96 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 40,00 TFLOPS | 44,10 TFLOPS |
| Pixel rate | 208,3 GPix/s | 250,6 GPix/s |
| Texture rate | 625,0 GTex/s | 689,0 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
|---|---|---|
| Pojemność | 24 GB | 16 GB |
| Typ | GDDR6X | GDDR6X |
| Szyna | 384-bit | 256-bit |
| Przepustowość | 1 010 GB/s | 672 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 560 MHz | 2 340 MHz |
| Boost | 1 860 MHz | 2 610 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
|---|---|---|
| TDP | 450 W | 285 W |
| Zalecany zasilacz | 850 W | 600 W |
| Złącza zasilania | 1x 16-pin | 1x 16-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 336 mm | 310 mm |
| Grubość | Triple-slot | Triple-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
|---|---|---|
| Z zapasem | 986 | 990 |
| Zalecane ustawienia | 12 | 8 |
| Niskie ustawienia | 0 | 0 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 3090 Ti | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
|---|---|---|
| Starfield | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Clair Obscur: Expedition 33 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Gray Zone Warfare | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 3090 Ti
od 4 398 zł3 oferty, najdroższa 7 725 zł
Cena o 7% niższa niż średnia z ostatnich 90 dni.
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
od 3 441 zł5 ofert, najdroższa 16 479 zł
Cena o 23% niższa niż średnia z ostatnich 90 dni.