GeForce RTX 3090 vs GeForce RTX 4070 SUPER - porównanie kart graficznych
Za GeForce RTX 3090 zapłacisz 4 083 zł mniej, a GeForce RTX 4070 SUPER jest o 7% szybsza.
- GeForce RTX 4070 SUPER jest o 7% szybsza od GeForce RTX 3090 (235 wobec 220 pkt).
- GeForce RTX 3090 jest tańsza o 4 083 zł (od 8 421 zł wobec 12 505 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma GeForce RTX 3090: 38,28 zł za punkt wobec 53,21 zł.
- GeForce RTX 3090 ma więcej pamięci: 24 GB wobec 12 GB.
- GeForce RTX 4070 SUPER pobiera mniej prądu: TDP 220 W wobec 350 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 4070 SUPER o 15% (wynik 6 249 wobec 5 412).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p GeForce RTX 4070 SUPER jest w wyższym przedziale FPS w 1 z 10 gier.
- GeForce RTX 3090
- GeForce RTX 4070 SUPER
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 4070 SUPER |
|---|---|---|
| Architektura | Ampere | Ada Lovelace |
| Chip | GA102 | AD104 |
| Jednostki cieniujące | 10 496 | 7 168 |
| Rdzenie RT | 82 | 56 |
| Rdzenie Tensor | 328 | 224 |
| TMU | 328 | 224 |
| ROP | 112 | 80 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 35,58 TFLOPS | 35,48 TFLOPS |
| Pixel rate | 189,8 GPix/s | 198,0 GPix/s |
| Texture rate | 556,0 GTex/s | 554,4 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 4070 SUPER |
|---|---|---|
| Pojemność | 24 GB | 12 GB |
| Typ | GDDR6X | GDDR6X |
| Szyna | 384-bit | 192-bit |
| Przepustowość | 936 GB/s | 504 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 4070 SUPER |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 395 MHz | 1 980 MHz |
| Boost | 1 695 MHz | 2 475 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 4070 SUPER |
|---|---|---|
| TDP | 350 W | 220 W |
| Zalecany zasilacz | 750 W | 550 W |
| Złącza zasilania | 1x 12-pin | 1x 16-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 336 mm | 267 mm |
| Grubość | Triple-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 4070 SUPER |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 4070 SUPER |
|---|---|---|
| Z zapasem | 981 | 985 |
| Zalecane ustawienia | 17 | 13 |
| Niskie ustawienia | 0 | 0 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 4070 SUPER |
|---|---|---|
| Alan Wake 2 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| SILENT HILL 2 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Abiotic Factor | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| RoboCop: Rogue City | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 3090
od 8 421 zł1 oferta
Cena na poziomie średniej z ostatnich 90 dni.
GeForce RTX 4070 SUPER
od 12 505 zł10 ofert, najdroższa 15 868 zł
Cena o 129% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.