GeForce RTX 3090 vs Radeon RX 7900 GRE - porównanie kart graficznych
Wydajność jest praktycznie ta sama, więc taniej wyjdzie Radeon RX 7900 GRE (5 641 zł mniej).
- GeForce RTX 3090 i Radeon RX 7900 GRE mają praktycznie tę samą wydajność (220 i 225 pkt).
- Radeon RX 7900 GRE jest tańsza o 5 641 zł (od 2 780 zł wobec 8 421 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma Radeon RX 7900 GRE: 12,36 zł za punkt wobec 38,28 zł.
- GeForce RTX 3090 ma więcej pamięci: 24 GB wobec 16 GB.
- Radeon RX 7900 GRE pobiera mniej prądu: TDP 260 W wobec 350 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 3090 o 87% (wynik 5 412 wobec 2 898).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p obie karty są w tym samym przedziale FPS w każdej z tych gier.
- GeForce RTX 3090
- Radeon RX 7900 GRE
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 3090 | Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Architektura | Ampere | RDNA 3.0 |
| Chip | GA102 | Navi 31 |
| Jednostki cieniujące | 10 496 | 5 120 |
| Rdzenie RT | 82 | 80 |
| Rdzenie Tensor | 328 | - |
| TMU | 328 | 320 |
| ROP | 112 | 160 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 35,58 TFLOPS | 45,98 TFLOPS |
| Pixel rate | 189,8 GPix/s | 359,2 GPix/s |
| Texture rate | 556,0 GTex/s | 718,4 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 3090 | Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Pojemność | 24 GB | 16 GB |
| Typ | GDDR6X | GDDR6 |
| Szyna | 384-bit | 256-bit |
| Przepustowość | 936 GB/s | 576 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 3090 | Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 395 MHz | 1 287 MHz |
| Boost | 1 695 MHz | 2 245 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 3090 | Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| TDP | 350 W | 260 W |
| Zalecany zasilacz | 750 W | 600 W |
| Złącza zasilania | 1x 12-pin | 2x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 336 mm | 276 mm |
| Grubość | Triple-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 3090 | Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1a, 2x DisplayPort 2.1, 1x USB Type-C |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 3090 | Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Z zapasem | 981 | 982 |
| Zalecane ustawienia | 17 | 16 |
| Niskie ustawienia | 0 | 0 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 3090 | Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| SILENT HILL 2 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 3090
od 8 421 zł1 oferta
Cena na poziomie średniej z ostatnich 90 dni.
Radeon RX 7900 GRE
od 2 780 zł2 oferty, najdroższa 2 949 zł
Cena na poziomie średniej z ostatnich 90 dni.