GeForce RTX 4070 SUPER vs Radeon RX 7900 GRE - porównanie kart graficznych
Wydajność jest praktycznie ta sama, więc taniej wyjdzie Radeon RX 7900 GRE (9 725 zł mniej).
- GeForce RTX 4070 SUPER i Radeon RX 7900 GRE mają praktycznie tę samą wydajność (235 i 225 pkt).
- Radeon RX 7900 GRE jest tańsza o 9 725 zł (od 2 780 zł wobec 12 505 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma Radeon RX 7900 GRE: 12,36 zł za punkt wobec 53,21 zł.
- Radeon RX 7900 GRE ma więcej pamięci: 16 GB wobec 12 GB.
- GeForce RTX 4070 SUPER pobiera mniej prądu: TDP 220 W wobec 260 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 4070 SUPER o 116% (wynik 6 249 wobec 2 898).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p GeForce RTX 4070 SUPER jest w wyższym przedziale FPS w 1 z 10 gier.
- GeForce RTX 4070 SUPER
- Radeon RX 7900 GRE
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Architektura | Ada Lovelace | RDNA 3.0 |
| Chip | AD104 | Navi 31 |
| Jednostki cieniujące | 7 168 | 5 120 |
| Rdzenie RT | 56 | 80 |
| Rdzenie Tensor | 224 | - |
| TMU | 224 | 320 |
| ROP | 80 | 160 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 35,48 TFLOPS | 45,98 TFLOPS |
| Pixel rate | 198,0 GPix/s | 359,2 GPix/s |
| Texture rate | 554,4 GTex/s | 718,4 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Pojemność | 12 GB | 16 GB |
| Typ | GDDR6X | GDDR6 |
| Szyna | 192-bit | 256-bit |
| Przepustowość | 504 GB/s | 576 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 980 MHz | 1 287 MHz |
| Boost | 2 475 MHz | 2 245 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| TDP | 220 W | 260 W |
| Zalecany zasilacz | 550 W | 600 W |
| Złącza zasilania | 1x 16-pin | 2x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 267 mm | 276 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1a, 2x DisplayPort 2.1, 1x USB Type-C |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Z zapasem | 985 | 982 |
| Zalecane ustawienia | 13 | 16 |
| Niskie ustawienia | 0 | 0 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 7900 GRE |
|---|---|---|
| Alan Wake 2 | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Abiotic Factor | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| RoboCop: Rogue City | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 4070 SUPER
od 12 505 zł10 ofert, najdroższa 15 868 zł
Cena o 129% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.
Radeon RX 7900 GRE
od 2 780 zł2 oferty, najdroższa 2 949 zł
Cena na poziomie średniej z ostatnich 90 dni.