GeForce RTX 4070 SUPER vs Radeon RX 9070 - porównanie kart graficznych
Radeon RX 9070 jest o 9% szybsza i 9 358 zł tańsza - to lepszy wybór.
- Radeon RX 9070 jest o 9% szybsza od GeForce RTX 4070 SUPER (255 wobec 235 pkt).
- Radeon RX 9070 jest tańsza o 9 358 zł (od 3 147 zł wobec 12 505 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma Radeon RX 9070: 12,34 zł za punkt wobec 53,21 zł.
- Radeon RX 9070 ma więcej pamięci: 16 GB wobec 12 GB.
- Obie karty mają TDP 220 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 4070 SUPER o 120% (wynik 6 249 wobec 2 841).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p Radeon RX 9070 jest w wyższym przedziale FPS w 3 z 10 gier.
- GeForce RTX 4070 SUPER
- Radeon RX 9070
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 9070 |
|---|---|---|
| Architektura | Ada Lovelace | RDNA 4.0 |
| Chip | AD104 | Navi 48 |
| Jednostki cieniujące | 7 168 | 3 584 |
| Rdzenie RT | 56 | 56 |
| Rdzenie Tensor | 224 | - |
| TMU | 224 | 224 |
| ROP | 80 | 128 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 35,48 TFLOPS | 36,13 TFLOPS |
| Pixel rate | 198,0 GPix/s | 322,6 GPix/s |
| Texture rate | 554,4 GTex/s | 564,5 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 9070 |
|---|---|---|
| Pojemność | 12 GB | 16 GB |
| Typ | GDDR6X | GDDR6 |
| Szyna | 192-bit | 256-bit |
| Przepustowość | 504 GB/s | 645 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 9070 |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 980 MHz | 1 330 MHz |
| Boost | 2 475 MHz | 2 520 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 9070 |
|---|---|---|
| TDP | 220 W | 220 W |
| Zalecany zasilacz | 550 W | 550 W |
| Złącza zasilania | 1x 16-pin | 2x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 267 mm | - |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 9070 |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1a |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 9070 |
|---|---|---|
| Z zapasem | 985 | 988 |
| Zalecane ustawienia | 13 | 10 |
| Niskie ustawienia | 0 | 0 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 9070 |
|---|---|---|
| Starfield | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Fishing Planet | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 4070 SUPER
od 12 505 zł10 ofert, najdroższa 15 868 zł
Cena o 121% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.
Radeon RX 9070
od 3 147 zł13 ofert, najdroższa 4 489 zł
Cena o 5% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.