GeForce RTX 4070 Ti SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER - porównanie kart graficznych
Za GeForce RTX 4070 Ti SUPER zapłacisz 2 182 zł mniej, a GeForce RTX 4080 SUPER jest o 17% szybsza.
- GeForce RTX 4080 SUPER jest o 17% szybsza od GeForce RTX 4070 Ti SUPER (315 wobec 270 pkt).
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER jest tańsza o 2 182 zł (od 3 441 zł wobec 5 623 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma GeForce RTX 4070 Ti SUPER: 12,74 zł za punkt wobec 17,85 zł.
- Obie karty mają 16 GB pamięci.
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER pobiera mniej prądu: TDP 285 W wobec 320 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 4080 SUPER o 18% (wynik 8 419 wobec 7 116).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p GeForce RTX 4080 SUPER jest w wyższym przedziale FPS w 4 z 10 gier.
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER
- GeForce RTX 4080 SUPER
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 4080 SUPER |
|---|---|---|
| Architektura | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Chip | AD103 | AD103 |
| Jednostki cieniujące | 8 448 | 10 240 |
| Rdzenie RT | 66 | 80 |
| Rdzenie Tensor | 264 | 320 |
| TMU | 264 | 320 |
| ROP | 96 | 112 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 44,10 TFLOPS | 52,22 TFLOPS |
| Pixel rate | 250,6 GPix/s | 285,6 GPix/s |
| Texture rate | 689,0 GTex/s | 816,0 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 4080 SUPER |
|---|---|---|
| Pojemność | 16 GB | 16 GB |
| Typ | GDDR6X | GDDR6X |
| Szyna | 256-bit | 256-bit |
| Przepustowość | 672 GB/s | 736 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 4080 SUPER |
|---|---|---|
| Bazowe | 2 340 MHz | 2 295 MHz |
| Boost | 2 610 MHz | 2 550 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 4080 SUPER |
|---|---|---|
| TDP | 285 W | 320 W |
| Zalecany zasilacz | 600 W | 700 W |
| Złącza zasilania | 1x 16-pin | 1x 16-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 310 mm | 310 mm |
| Grubość | Triple-slot | Triple-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 4080 SUPER |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 4080 SUPER |
|---|---|---|
| Z zapasem | 990 | 996 |
| Zalecane ustawienia | 8 | 2 |
| Niskie ustawienia | 0 | 0 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 4080 SUPER |
|---|---|---|
| Warhammer 40,000: Space Marine 2 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| ARK: Survival Ascended | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Cities: Skylines II | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| DOOM: The Dark Ages | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| inZOI | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
od 3 441 zł5 ofert, najdroższa 16 479 zł
Cena o 23% niższa niż średnia z ostatnich 90 dni.
GeForce RTX 4080 SUPER
od 5 623 zł3 oferty, najdroższa 26 244 zł
Cena na poziomie średniej z ostatnich 90 dni.