GeForce RTX 4070 Ti SUPER vs GeForce RTX 5070 - porównanie kart graficznych
GeForce RTX 4070 Ti SUPER jest o 15% szybsza i 408 zł tańsza - to lepszy wybór.
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER jest o 15% szybsza od GeForce RTX 5070 (270 wobec 235 pkt).
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER jest tańsza o 408 zł (od 3 441 zł wobec 3 848 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma GeForce RTX 4070 Ti SUPER: 12,74 zł za punkt wobec 16,38 zł.
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER ma więcej pamięci: 16 GB wobec 12 GB.
- GeForce RTX 5070 pobiera mniej prądu: TDP 250 W wobec 285 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 4070 Ti SUPER o 15% (wynik 7 116 wobec 6 174).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p GeForce RTX 4070 Ti SUPER jest w wyższym przedziale FPS w 4 z 10 gier.
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER
- GeForce RTX 5070
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| Architektura | Ada Lovelace | Blackwell 2.0 |
| Chip | AD103 | GB205 |
| Jednostki cieniujące | 8 448 | 6 144 |
| Rdzenie RT | 66 | 48 |
| Rdzenie Tensor | 264 | 192 |
| TMU | 264 | 192 |
| ROP | 96 | 80 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 44,10 TFLOPS | 30,87 TFLOPS |
| Pixel rate | 250,6 GPix/s | 201,0 GPix/s |
| Texture rate | 689,0 GTex/s | 482,3 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| Pojemność | 16 GB | 12 GB |
| Typ | GDDR6X | GDDR7 |
| Szyna | 256-bit | 192-bit |
| Przepustowość | 672 GB/s | 672 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| Bazowe | 2 340 MHz | 2 325 MHz |
| Boost | 2 610 MHz | 2 512 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| TDP | 285 W | 250 W |
| Zalecany zasilacz | 600 W | 600 W |
| Złącza zasilania | 1x 16-pin | 1x 16-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 310 mm | 245 mm |
| Grubość | Triple-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| Z zapasem | 990 | 985 |
| Zalecane ustawienia | 8 | 13 |
| Niskie ustawienia | 0 | 0 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| Starfield | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Clair Obscur: Expedition 33 | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Fishing Planet | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Gray Zone Warfare | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
od 3 441 zł5 ofert, najdroższa 16 479 zł
Cena o 23% niższa niż średnia z ostatnich 90 dni.
GeForce RTX 5070
od 3 848 zł36 ofert, najdroższa 11 998 zł
Cena o 16% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.