Radeon RX 6750 GRE 12 GB vs Radeon RX 7700 - porównanie kart graficznych
Wydajność obu kart jest praktycznie ta sama.
- Radeon RX 6750 GRE 12 GB i Radeon RX 7700 mają praktycznie tę samą wydajność (135 i 136 pkt).
- Obecnie nie mamy ofert żadnej z tych kart.
- Radeon RX 7700 ma więcej pamięci: 16 GB wobec 12 GB.
- Radeon RX 7700 pobiera mniej prądu: TDP 200 W wobec 250 W.
Radeon RX 6750 GRE 12 GB Brak ofert - zobacz kartę
Radeon RX 7700 Brak ofert - zobacz kartę
Wydajność
Radeon RX 6750 GRE 12 GB 135 pkt
Radeon RX 7700 136 pkt
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p obie karty są w tym samym przedziale FPS w każdej z tych gier.
- Radeon RX 6750 GRE 12 GB
- Radeon RX 7700
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 60-90 FPS
Radeon RX 7700: 60-90 FPS
Rust
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 60-90 FPS
Radeon RX 7700: 60-90 FPS
Black Myth: Wukong
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 60-90 FPS
Radeon RX 7700: 60-90 FPS
ELDEN RING
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 90-144 FPS
Radeon RX 7700: 90-144 FPS
HELLDIVERS 2
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 60-90 FPS
Radeon RX 7700: 60-90 FPS
Cyberpunk 2077
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 60-90 FPS
Radeon RX 7700: 60-90 FPS
Wiedźmin 3: Dziki Gon - Remaster
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 60-90 FPS
Radeon RX 7700: 60-90 FPS
Phasmophobia
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 90-144 FPS
Radeon RX 7700: 90-144 FPS
Baldur's Gate 3
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 60-90 FPS
Radeon RX 7700: 60-90 FPS
Call of Duty
Radeon RX 6750 GRE 12 GB: 60-90 FPS
Radeon RX 7700: 60-90 FPS
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Specyfikacja
| Parametr | Radeon RX 6750 GRE 12 GB | Radeon RX 7700 |
|---|---|---|
| Architektura | RDNA 2.0 | RDNA 3.0 |
| Chip | Navi 22 | Navi 32 |
| Jednostki cieniujące | 2 560 | 2 560 |
| Rdzenie RT | 40 | 40 |
| TMU | 160 | 160 |
| ROP | 64 | 96 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 13,21 TFLOPS | 26,62 TFLOPS |
| Pixel rate | 165,2 GPix/s | 249,6 GPix/s |
| Texture rate | 413,0 GTex/s | 416,0 GTex/s |
| Parametr | Radeon RX 6750 GRE 12 GB | Radeon RX 7700 |
|---|---|---|
| Pojemność | 12 GB | 16 GB |
| Typ | GDDR6 | GDDR6 |
| Szyna | 192-bit | 256-bit |
| Przepustowość | 432 GB/s | 622 GB/s |
| Parametr | Radeon RX 6750 GRE 12 GB | Radeon RX 7700 |
|---|---|---|
| Bazowe | 2 321 MHz | 1 900 MHz |
| Boost | 2 581 MHz | 2 600 MHz |
| Parametr | Radeon RX 6750 GRE 12 GB | Radeon RX 7700 |
|---|---|---|
| TDP | 250 W | 200 W |
| Zalecany zasilacz | 600 W | 550 W |
| Złącza zasilania | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 267 mm | 267 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Parametr | Radeon RX 6750 GRE 12 GB | Radeon RX 7700 |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1a, 2x DisplayPort 2.1, 1x USB Type-C |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | Radeon RX 6750 GRE 12 GB | Radeon RX 7700 |
|---|---|---|
| Z zapasem | 901 | 907 |
| Zalecane ustawienia | 84 | 79 |
| Niskie ustawienia | 13 | 12 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | Radeon RX 6750 GRE 12 GB | Radeon RX 7700 |
|---|---|---|
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| New World: Aeternum | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Escape the Backrooms | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Mafia: Edycja Ostateczna | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Fishing Planet | Niskie ustawienia | Zalecane ustawienia |
| Quake Champions | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.