GeForce GTX 1660 SUPER vs Radeon RX 5500 XT - porównanie kart graficznych
GeForce GTX 1660 SUPER jest o 25% szybsza.
- GeForce GTX 1660 SUPER jest o 25% szybsza od Radeon RX 5500 XT (65 wobec 52 pkt).
- Dla Radeon RX 5500 XT nie mamy teraz ofert, GeForce GTX 1660 SUPER kosztuje od 1 161 zł.
- GeForce GTX 1660 SUPER ma więcej pamięci: 6 GB wobec 4 GB.
- GeForce GTX 1660 SUPER pobiera mniej prądu: TDP 125 W wobec 130 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce GTX 1660 SUPER o 48% (wynik 748 wobec 507).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p GeForce GTX 1660 SUPER jest w wyższym przedziale FPS w 6 z 10 gier.
- GeForce GTX 1660 SUPER
- Radeon RX 5500 XT
Radeon RX 5500 XT: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 6 GB).
GeForce GTX 1660 SUPER: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (6 GB, zalecane 8 GB).
Radeon RX 5500 XT: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 8 GB).
GeForce GTX 1660 SUPER: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (6 GB, zalecane 8 GB).
Radeon RX 5500 XT: przy wysokich teksturach możliwe przycięcia - za mało pamięci (4 GB, zalecane 8 GB).
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce GTX 1660 SUPER | Radeon RX 5500 XT |
|---|---|---|
| Architektura | Turing | RDNA 1.0 |
| Chip | TU116 | Navi 14 |
| Jednostki cieniujące | 1 408 | 1 408 |
| TMU | 88 | 88 |
| ROP | 48 | 32 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 5,03 TFLOPS | 5,20 TFLOPS |
| Pixel rate | 85,7 GPix/s | 59,0 GPix/s |
| Texture rate | 157,1 GTex/s | 162,4 GTex/s |
| Parametr | GeForce GTX 1660 SUPER | Radeon RX 5500 XT |
|---|---|---|
| Pojemność | 6 GB | 4 GB |
| Typ | GDDR6 | GDDR6 |
| Szyna | 192-bit | 128-bit |
| Przepustowość | 336 GB/s | 224 GB/s |
| Parametr | GeForce GTX 1660 SUPER | Radeon RX 5500 XT |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 530 MHz | 1 607 MHz |
| Boost | 1 785 MHz | 1 845 MHz |
| Parametr | GeForce GTX 1660 SUPER | Radeon RX 5500 XT |
|---|---|---|
| TDP | 125 W | 130 W |
| Zalecany zasilacz | 300 W | 300 W |
| Złącza zasilania | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 229 mm | 180 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
| Parametr | GeForce GTX 1660 SUPER | Radeon RX 5500 XT |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x DVI, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.1 | 12.1 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce GTX 1660 SUPER | Radeon RX 5500 XT |
|---|---|---|
| Z zapasem | 684 | 593 |
| Zalecane ustawienia | 173 | 176 |
| Niskie ustawienia | 126 | 181 |
| Nie pójdzie | 15 | 48 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce GTX 1660 SUPER | Radeon RX 5500 XT |
|---|---|---|
| Genshin Impact | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| Black Myth: Wukong | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
| Apex Legends | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Honkai: Star Rail | Zalecane ustawienia | Niskie ustawienia |
| Cyberpunk 2077 | Niskie ustawienia | Nie pójdzie |
| Destiny 2 | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Rocket League | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Monster Hunter: World | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| Lethal Company | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
| DARK SOULS III | Z zapasem | Zalecane ustawienia |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce GTX 1660 SUPER
od 1 161 zł7 ofert, najdroższa 5 573 zł
Cena o 7% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.