GeForce RTX 3080 12 GB vs GeForce RTX 3090 - porównanie kart graficznych
Za GeForce RTX 3080 12 GB zapłacisz 4 718 zł mniej, a GeForce RTX 3090 jest o 7% szybsza.
- GeForce RTX 3090 jest o 7% szybsza od GeForce RTX 3080 12 GB (220 wobec 205 pkt).
- GeForce RTX 3080 12 GB jest tańsza o 4 718 zł (od 3 703 zł wobec 8 421 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma GeForce RTX 3080 12 GB: 18,06 zł za punkt wobec 38,28 zł.
- GeForce RTX 3090 ma więcej pamięci: 24 GB wobec 12 GB.
- Obie karty mają TDP 350 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 3090 o 19% (wynik 5 412 wobec 4 529).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p obie karty są w tym samym przedziale FPS w każdej z tych gier.
- GeForce RTX 3080 12 GB
- GeForce RTX 3090
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 3080 12 GB | GeForce RTX 3090 |
|---|---|---|
| Architektura | Ampere | Ampere |
| Chip | GA102 | GA102 |
| Jednostki cieniujące | 8 960 | 10 496 |
| Rdzenie RT | 70 | 82 |
| Rdzenie Tensor | 280 | 328 |
| TMU | 280 | 328 |
| ROP | 96 | 112 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 30,64 TFLOPS | 35,58 TFLOPS |
| Pixel rate | 164,2 GPix/s | 189,8 GPix/s |
| Texture rate | 478,8 GTex/s | 556,0 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 3080 12 GB | GeForce RTX 3090 |
|---|---|---|
| Pojemność | 12 GB | 24 GB |
| Typ | GDDR6X | GDDR6X |
| Szyna | 384-bit | 384-bit |
| Przepustowość | 912 GB/s | 936 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 3080 12 GB | GeForce RTX 3090 |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 260 MHz | 1 395 MHz |
| Boost | 1 710 MHz | 1 695 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 3080 12 GB | GeForce RTX 3090 |
|---|---|---|
| TDP | 350 W | 350 W |
| Zalecany zasilacz | 750 W | 750 W |
| Złącza zasilania | 1x 12-pin | 1x 12-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 285 mm | 336 mm |
| Grubość | Dual-slot | Triple-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 3080 12 GB | GeForce RTX 3090 |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 3080 12 GB | GeForce RTX 3090 |
|---|---|---|
| Z zapasem | 978 | 981 |
| Zalecane ustawienia | 20 | 17 |
| Niskie ustawienia | 0 | 0 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 3080 12 GB | GeForce RTX 3090 |
|---|---|---|
| Palworld | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| ICARUS | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Wayfinder | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 3080 12 GB
od 3 703 zł4 oferty, najdroższa 6 202 zł
Cena o 8% niższa niż średnia z ostatnich 90 dni.
GeForce RTX 3090
od 8 421 zł1 oferta
Cena na poziomie średniej z ostatnich 90 dni.