GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 4070 Ti SUPER - porównanie kart graficznych
GeForce RTX 4070 Ti SUPER jest o 15% szybsza i 9 064 zł tańsza - to lepszy wybór.
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER jest o 15% szybsza od GeForce RTX 4070 SUPER (270 wobec 235 pkt).
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER jest tańsza o 9 064 zł (od 3 441 zł wobec 12 505 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma GeForce RTX 4070 Ti SUPER: 12,74 zł za punkt wobec 53,21 zł.
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER ma więcej pamięci: 16 GB wobec 12 GB.
- GeForce RTX 4070 SUPER pobiera mniej prądu: TDP 220 W wobec 285 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 4070 Ti SUPER o 14% (wynik 7 116 wobec 6 249).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p GeForce RTX 4070 Ti SUPER jest w wyższym przedziale FPS w 4 z 10 gier.
- GeForce RTX 4070 SUPER
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
|---|---|---|
| Architektura | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Chip | AD104 | AD103 |
| Jednostki cieniujące | 7 168 | 8 448 |
| Rdzenie RT | 56 | 66 |
| Rdzenie Tensor | 224 | 264 |
| TMU | 224 | 264 |
| ROP | 80 | 96 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 35,48 TFLOPS | 44,10 TFLOPS |
| Pixel rate | 198,0 GPix/s | 250,6 GPix/s |
| Texture rate | 554,4 GTex/s | 689,0 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
|---|---|---|
| Pojemność | 12 GB | 16 GB |
| Typ | GDDR6X | GDDR6X |
| Szyna | 192-bit | 256-bit |
| Przepustowość | 504 GB/s | 672 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 980 MHz | 2 340 MHz |
| Boost | 2 475 MHz | 2 610 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
|---|---|---|
| TDP | 220 W | 285 W |
| Zalecany zasilacz | 550 W | 600 W |
| Złącza zasilania | 1x 16-pin | 1x 16-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 267 mm | 310 mm |
| Grubość | Dual-slot | Triple-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 4070 SUPER | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
|---|---|---|
| Z zapasem | 985 | 990 |
| Zalecane ustawienia | 13 | 8 |
| Niskie ustawienia | 0 | 0 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 4070 SUPER | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
|---|---|---|
| Starfield | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Clair Obscur: Expedition 33 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Fishing Planet | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Gray Zone Warfare | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 4070 SUPER
od 12 505 zł10 ofert, najdroższa 15 868 zł
Cena o 129% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.
GeForce RTX 4070 Ti SUPER
od 3 441 zł5 ofert, najdroższa 16 479 zł
Cena o 23% niższa niż średnia z ostatnich 90 dni.