GeForce RTX 4070 SUPER vs Radeon RX 7900 XT - porównanie kart graficznych
Radeon RX 7900 XT jest o 13% szybsza i 9 429 zł tańsza - to lepszy wybór.
- Radeon RX 7900 XT jest o 13% szybsza od GeForce RTX 4070 SUPER (265 wobec 235 pkt).
- Radeon RX 7900 XT jest tańsza o 9 429 zł (od 3 076 zł wobec 12 505 zł).
- Lepszy stosunek ceny do wydajności ma Radeon RX 7900 XT: 11,61 zł za punkt wobec 53,21 zł.
- Radeon RX 7900 XT ma więcej pamięci: 20 GB wobec 12 GB.
- GeForce RTX 4070 SUPER pobiera mniej prądu: TDP 220 W wobec 300 W.
- W Blenderze szybsza jest GeForce RTX 4070 SUPER o 73% (wynik 6 249 wobec 3 607).
Wydajność
Indeks wydajności: GeForce RTX 3060 12 GB = 100 pkt.
Szacowane FPS w grach
Ile klatek na sekundę mniej więcej dadzą obie karty w najpopularniejszych grach na wysokich ustawieniach. W 1080p Radeon RX 7900 XT jest w wyższym przedziale FPS w 4 z 10 gier.
- GeForce RTX 4070 SUPER
- Radeon RX 7900 XT
Jaśniejsza część paska to rozpiętość przedziału. Szacunek z wymagań producenta i naszego indeksu, nie pomiar. Zakładamy ok. 60 FPS w 1080p na wysokich ustawieniach dla zalecanej karty. Jak liczymy FPS
Renderowanie w Blenderze
To nie są klatki na sekundę - wynik pokazuje, jak szybko karta renderuje sceny 3D w Blenderze. Im wyższy, tym lepiej. Niezależny od indeksu wydajności w grach powyżej. Blender 4.5.0, mediana wyników z Blender Open Data. Ranking w Blenderze
Specyfikacja
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|
| Architektura | Ada Lovelace | RDNA 3.0 |
| Chip | AD104 | Navi 31 |
| Jednostki cieniujące | 7 168 | 5 376 |
| Rdzenie RT | 56 | 84 |
| Rdzenie Tensor | 224 | - |
| TMU | 224 | 336 |
| ROP | 80 | 192 |
| Moc obliczeniowa FP32 | 35,48 TFLOPS | 51,48 TFLOPS |
| Pixel rate | 198,0 GPix/s | 459,6 GPix/s |
| Texture rate | 554,4 GTex/s | 804,4 GTex/s |
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|
| Pojemność | 12 GB | 20 GB |
| Typ | GDDR6X | GDDR6 |
| Szyna | 192-bit | 320-bit |
| Przepustowość | 504 GB/s | 800 GB/s |
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|
| Bazowe | 1 980 MHz | 1 387 MHz |
| Boost | 2 475 MHz | 2 394 MHz |
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|
| TDP | 220 W | 300 W |
| Zalecany zasilacz | 550 W | 700 W |
| Złącza zasilania | 1x 16-pin | 2x 8-pin |
| Długość (wersja referencyjna) | 267 mm | 276 mm |
| Grubość | Dual-slot | Dual-slot |
| Złącze | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Parametr | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|
| Wyjścia obrazu | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1a, 2x DisplayPort 2.1, 1x USB Type-C |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Gry
| Poziom | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|
| Z zapasem | 985 | 989 |
| Zalecane ustawienia | 13 | 9 |
| Niskie ustawienia | 0 | 0 |
| Nie pójdzie | 0 | 0 |
Gdzie karty się różnią
| Gra | GeForce RTX 4070 SUPER | Radeon RX 7900 XT |
|---|---|---|
| Starfield | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Clair Obscur: Expedition 33 | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| Fishing Planet | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | Zalecane ustawienia | Z zapasem |
Ocena na podstawie wymagań producenta i naszego indeksu wydajności, bez pomiarów FPS.
Ceny
GeForce RTX 4070 SUPER
od 12 505 zł10 ofert, najdroższa 15 868 zł
Cena o 121% wyższa niż średnia z ostatnich 90 dni. Jeśli możesz, rozważ poczekanie.
Radeon RX 7900 XT
od 3 076 zł7 ofert, najdroższa 16 137 zł
Cena na poziomie średniej z ostatnich 90 dni.